序号 | 项目名称 | 县(市、区) | 建设地址 | 建设单位 | 项目类别 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 |
全省合计 | 73814 | 11257854 | 9301942 | |||||
福州市 | 7532 | 763858 | 947590 | |||||
1 | 福州滨海新城安置房六期 | 长乐区 | 文武砂中学北侧 | 福州新区集团 | 城市棚改 | 1598 | 225331 | 150433 |
2 | 福州滨海新城安置房七期 | 长乐区 | 福州滨海新城万新路南侧,恰屿路西侧,南港西路北侧。 | 福州新区集团 | 城市棚改 | 1023 | 150000 | 98288 |
3 | 福州滨海新城安置房八期 | 长乐区 | 滨海新城文松路东侧,新百路西侧,新厝路北侧,新塘埔路南侧 | 福州新区集团 | 城市棚改 | 993 | 57337 | 80531 |
4 | 福州滨海新城安置房九期 | 长乐区 | 滨海新城二棉路东南侧,福北路东北侧,下沙路西北侧,体育西路西南侧 | 福州新区集团 | 城市棚改 | 183 | 27057 | 17572 |
5 | 新店片区棚户区改造K、I1、I2、I3、J1、J2、J3地块(后山村、涧田村、省农科院) | 市本级 | 新店镇泉头村农场周边地块 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 城市棚改 | 388 | 35000 | 93247 |
6 | 新店片区棚户区改造A、B、C、D地块(鹅峰) | 市本级 | 晋安区新店镇杨亭下鹅峰村、东园村 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 城市棚改 | 277 | 25000 | 66570 |
7 | 连潘旧屋区改造J地块 | 市本级 | 晋安区前屿西路以北,长春路以西 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 城市棚改 | 590 | 60633 | 80449 |
8 | 闽清县榕院片区改造(旧气象局附近) | 闽清县 | 闽清县梅城镇梅溪路 | 闽清县城投公司 | 城市棚改 | 130 | 20000 | 45000 |
9 | 三远旧屋区改造 | 晋安区 | 远洋路北侧,福光路东侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 350 | 27000 | 43000 |
10 | 螺江东路北侧地块 | 仓山区 | 螺江东路北侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 50 | 3500 | 7000 |
11 | 环岛路与螺洲路交叉口西北侧旧屋区改造 | 仓山区 | 环岛路与螺洲路交叉口西北侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 50 | 4700 | 8800 |
12 | 白湖北园周边旧屋区改造一期 | 仓山区 | 南台大道东侧,南二环路北侧,则徐大道西侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 500 | 31000 | 63000 |
13 | 白湖北园周边旧屋区改造二期 | 仓山区 | 南台大道东侧,南二环路北侧,则徐大道西侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 200 | 13000 | 27500 |
14 | 白湖北园周边旧屋区改造三期 | 仓山区 | 南台大道东侧,南二环路北侧,则徐大道西侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 200 | 14200 | 28500 |
15 | 白湖北园周边旧屋区改造四期 | 仓山区 | 南台大道东侧,南二环路北侧,则徐大道西侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 100 | 6000 | 12000 |
16 | 福人木业有限公司旧屋区改造 | 台江区 | 鳌峰路北侧,亚兴路东侧,鳌兴路西侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 150 | 10000 | 20000 |
17 | 福州新华文化城旧屋区改造 | 晋安区 | 晋安河东侧,福新路北侧、福新之路南侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 100 | 8000 | 15000 |
18 | 浦西村旧屋区改造 | 台江区 | 北临红星美凯龙商场,南临三迪香颂枫丹,东侧为白马河 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 200 | 16000 | 30000 |
19 | 江墘下旧屋区改造 | 台江区 | 南临北兴路,北面和东面紧邻白马河新村和锦标园, 东侧为白马河 |
福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 100 | 7000 | 13500 |
20 | 瀛洲派出所及周边地块旧屋区改造 | 台江区 | 台江路北侧,瀛滨路东侧,南方商厦西侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 50 | 3600 | 7200 |
21 | 国货路小学周边地块旧屋区改造 | 台江区 | 国货路小学南侧 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 50 | 3500 | 7000 |
22 | 瀛滨小学及周边地块旧屋区改造 | 台江区 | 瀛滨小学周边 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 100 | 6000 | 13000 |
23 | 灯泡厂宿舍地块旧屋区改造 | 台江区 | 北临三迪香颂枫丹小区、南至宁化支路、东侧为红旗新村 | 福州市土地发展中心 | 城市棚改 | 150 | 10000 | 20000 |
厦门市 | 1690 | 185299 | 77165 | |||||
24 | 同安城北小区A地块 | 同安区 | 同安区朝洋路与朝晖路交叉口西南侧 | 厦门市社会保障性住房建设中心 厦门市市政建设开发有限公司 |
公共租赁住房 | 1690 | 185299 | 77165 |
漳州市 | 10625 | 1834113 | 852997 | |||||
25 | 金峰花园北区安置房 | 芗城区 | 位于胜利西路以南、金峰南路以东。 | 漳州市芗城区城市建设开发有限公司 | 城市棚改 | 420 | 41669 | 20904 |
26 | 漳州市长福安置房项目 | 龙文区 | 龙文区漳华东路以南,龙溪北路以东,规划莲花路以北 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 城市棚改 | 1010 | 154160 | 103485 |
27 | 龙海市南太武滨海新城(格林)棚户区改造安置住房(三期) | 龙海市 | 工业路东侧,南太武大道西侧,裕民路北侧 | 龙海市城投房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 150 | 15750 | 12375 |
28 | 龙海市南太武滨海新城(卓岐)棚户区改造安置住房(三期) | 龙海市 | 卓歧路东侧,滨海路西侧,迎宾路南侧,滨湖路北侧 | 龙海市城投房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 150 | 15600 | 12525 |
29 | 云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目 | 云霄县 | 云霄县莆美镇莆下村 | 云霄县房地产综合开发公司 | 城市棚改 | 1012 | 226526 | 98523 |
30 | 云霄县下港片区棚户区改造建设项目 | 云霄县 | 云霄县云陵镇下港片区 | 云霄县房地产综合开发公司 | 城市棚改 | 2101 | 455240 | 233000 |
31 | 社头片区安置房工程 | 台商投资区 | 漳州台商投资区翁角路以南、规划火车轨道以东地块 | 漳州市城发置业有限公司 | 城市棚改 | 1520 | 254542 | 91819 |
32 | 中心城区南部片区安置房工程 | 台商投资区 | 漳州台商投资区龙池大道与同城大道交叉口西北侧 | 漳州市经发置业有限公司 | 城市棚改 | 1666 | 269006 | 106016 |
33 | 圆山新城莲浦片区棚户区(危旧房)改造项目01地块1-7#、9#、15#-34#楼 | 高新区 | 圆山大道北侧,龙江南路西侧 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 城市棚改 | 1111 | 177974 | 70770 |
34 | 漳州高新区圆山新城诗墩棚户区改造项目(南星小区二期) | 高新区 | 九龙大道与漳码路相交处 | 待定 | 城市棚改 | 1450 | 220147 | 103056 |
35 | 和平农场垦区危房改造项目 | 漳州市 | 云霄县和平农场 | 国营云霄和平农场 | 垦区危房 | 35 | 3500 | 525 |
泉州市 | 16791 | 1555500 | 2419000 | |||||
36 | 西华洋片区安置房项目(二期) | 市直 | 泉州市丰泽区北峰街道 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 城市棚改 | 1050 | 100000 | 58200 |
37 | 石化工业园区及安全控制区(五期) | 泉港区 | 石化园区及安全控制区 | 福建省泉港城乡建设开发有限责任公司 | 城市棚改 | 10000 | 800000 | 320000 |
38 | 泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目(一期)(2021年续建) | 台商投资区 | 北至沙纬1路及滨湖北路,南至沙纬6路,东至沙经1路及滨湖西路,西至海江大道 | 中建(泉州)城市发展有限公司 | 城市棚改 | 100 | 15000 | 945100 |
39 | 泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目(二期)(2021年续建) | 台商投资区 | 北至江城大道,南至沙纬1路、滨湖北路、沙纬6路,东至沙经5路,西至海江大道、沙经1路、滨湖西路 | 中建(泉州)城市发展有限公司 | 城市棚改 | 1950 | 255400 | 941600 |
40 | 惠泉片区改造建设工程项目(二期) | 惠安县 | 惠安县螺城镇惠泉片区 | 惠安交发集团有限公司(惠安县城乡建设投资经营有限公司) | 城市棚改 | 1431 | 155100 | 54000 |
41 | 解放路西片区改造建设项目一期地块 | 安溪县 | 凤城镇解放路西侧 | 安溪新瑞房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 1000 | 100000 | 35000 |
42 | 凤山书院安置地块一 | 安溪县 | 凤城镇祥云路 | 福建安溪德鸿房地产有限公司 | 城市棚改 | 320 | 36000 | 10800 |
43 | 永春县化龙片区改造项目(一期) | 永春县 | 永春县化龙社区 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司、土地受让房地产开发企业 | 城市棚改 | 620 | 62000 | 39800 |
44 | 永春县石鼓片区改造项目(一期) | 永春县 | 永春县桃场社区、桃联社区 | 石鼓片区建设指挥部、永春县大鹏城市建设发展有限责任公司、土地受让房地产开发企业 | 城市棚改 | 320 | 32000 | 14500 |
莆田市 | 25044 | 5404378 | 4219535 | |||||
45 | 绶溪片区棚改项目 | 市本级 | 畅林社区居民委员会、延寿村民委员会 | 莆田城市园林发展集团有限公司 | 城市棚改 | 3412 | 486000 | 250000 |
46 | 绶溪片区棚改项目(二期) | 市本级 | 畅林社区居民委员会、南郊社区居民委员会、北大村 | 莆田城市园林发展集团有限公司 | 城市棚改 | 3900 | 507000 | 504000 |
47 | 仙游县工艺产业园下楼村二期安置房3#-6#楼 | 仙游县 | 鲤南镇 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 258 | 52000 | 15600 |
48 | 鲤北龙号安置区(7-11#楼) | 仙游县 | 鲤城街道 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 城市棚改 | 611 | 85000 | 32300 |
49 | 鲤北万福61号地块安置区 | 仙游县 | 鲤城街道 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 城市棚改 | 1206 | 220000 | 72100 |
50 | 鲤北土寨双桥安置区(4-8#楼) | 仙游县 | 鲤城街道 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 城市棚改 | 436 | 56000 | 22000 |
51 | 仙游县鲤南乌头新村安置小区3-6#楼及地下室、配套工程 | 仙游县 | 鲤南镇 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 200 | 35200 | 10000 |
52 | 仙游县鲤南石鼓山公园安置小区1#楼 | 仙游县 | 鲤南镇 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 80 | 23100 | 6000 |
53 | 仙游县鲤南石鼓山公园安置小区3#、4#、6#、7#楼 | 仙游县 | 鲤南镇 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 440 | 63200 | 20000 |
54 | 坝垅度下安置区 | 仙游县 | 鲤城街道 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 城市棚改 | 100 | 43100 | 18580 |
55 | 鲤城19号安置区 | 仙游县 | 鲤城街道 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 城市棚改 | 100 | 74000 | 20497 |
56 | 荔城区玉湖新城古山片区改造安置房建设项目A区、B区、C区 | 荔城区 | 镇海办古山村 | 莆田市荔城区九鑫商贸有限公司 | 城市棚改 | 1259 | 296000 | 200000 |
57 | 荔城区玉湖新城埭里片区改造安置房建设项目A区、B区 | 荔城区 | 镇海办埭里村 | 莆田市荔城区九鑫商贸有限公司 | 城市棚改 | 1100 | 118000 | 102000 |
58 | 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 | 荔城区 | 西天尾镇 | 莆田市市政建设投资有限公司 | 城市棚改 | 700 | 91000 | 65000 |
59 | 荔城区西天尾镇后埔片区棚改项目 | 荔城区 | 西天尾镇 | 莆田市荔园园林有限公司 | 城市棚改 | 300 | 50000 | 32500 |
60 | 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期) | 荔城区 | 黄石镇七境村 | 莆田市城建管线服务设有限公司 | 城市棚改 | 150 | 22000 | 19500 |
61 | 荔城区新度片区棚改项目(一期) | 荔城区 | 新度镇 | 莆田市城建管线服务设有限公司 | 城市棚改 | 150 | 60000 | 52000 |
62 | 城厢区龙德井片区危旧房改造建设项目 | 城厢区 | 城厢区凤凰山街道 | 城厢区城乡建设投资有限公司 | 城市棚改 | 1000 | 513400 | 485464 |
63 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 城厢区 | 城厢区霞林街道 | 城厢区城乡建设投资有限公司 | 城市棚改 | 1000 | 560200 | 486225 |
64 | 顶墩下黄改造项目 | 城厢区 | 城厢区霞林街道 | 城厢区经济发展有限公司 | 城市棚改 | 750 | 97031 | 74500 |
65 | 坂头东地块二、三、四 | 城厢区 | 城厢区霞林街道 | 城厢区经济发展有限公司 | 城市棚改 | 1280 | 175743 | 200000 |
66 | 城厢区月塘南片区改造安置房项目 | 城厢区 | 城厢区凤凰山街道 | 城厢区经济发展有限公司 | 城市棚改 | 200 | 84100 | 74630 |
67 | 城厢区万达南片区改造安置房项目 | 城厢区 | 城厢区霞林街道 | 城厢区经济发展有限公司 | 城市棚改 | 350 | 216654 | 105836 |
68 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 | 城厢区 | 城厢区龙桥街道 | 城厢区经济发展有限公司 | 城市棚改 | 200 | 106680 | 89010 |
69 | 城厢区木兰铁岭片区改造项目 | 城厢区 | 城厢区霞林街道 | 城厢区经济发展有限公司 | 城市棚改 | 150 | 30000 | 165000 |
70 | 城厢区坂头西改造项目 | 城厢区 | 城厢区霞林街道 | 城厢区经济发展有限公司 | 城市棚改 | 200 | 180000 | 54000 |
71 | 城厢区樟林片区改造项目 | 城厢区 | 城厢区华亭镇 | 城厢区政府 | 城市棚改 | 200 | 320000 | 100000 |
72 | 屿上安置房 | 城厢区 | 城厢区霞林街道 | 莆田木兰新城投资开发有限公司 | 城市棚改 | 200 | 50000 | 20000 |
73 | 涵江区国欢镇澄峰片区改造项目 | 涵江区 | 国欢镇 | 莆田市国投建设发展有限公司 | 城市棚改 | 1219 | 180025 | 78000 |
74 | 涵江区塘北片区黄霞三期改造项目 | 涵江区 | 国欢镇 | 莆田市涵江区地产开发有限公司 | 城市棚改 | 274 | 29970 | 17982 |
75 | 涵江区卓坡前沟片区改造安置房建设项目 | 涵江区 | 涵东街道 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 城市棚改 | 444 | 51250 | 47950 |
76 | 涵江区涵中片区改造林墩安置房建设项目 | 涵江区 | 涵东街道 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 城市棚改 | 487 | 58950 | 65630 |
77 | 涵江区黄安片区改造项目安置区(3#、5#楼) | 涵江区 | 涵西街道 | 莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司 | 城市棚改 | 184 | 58200 | 15500 |
78 | 周墩棚户区改造 | 涵江区 | 白塘镇 | 莆田市涵江区地产开发有限公司 | 城市棚改 | 304 | 31575 | 15787 |
79 | 秀屿区高铁片区刘厝棚户区改造项目 | 秀屿区 | 笏石镇 | 秀屿区铁路投资开发有限公司 | 城市棚改 | 800 | 170000 | 95000 |
80 | 莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目 | 秀屿区 | 笏石镇 | 秀屿区国投公司 | 城市棚改 | 500 | 70000 | 253593 |
81 | 莆田市秀屿区高铁南片区度田棚户区改造项目 | 秀屿区 | 笏石镇 | 秀屿区国投公司 | 城市棚改 | 400 | 55000 | 257067 |
82 | 莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目 | 秀屿区 | 笏石镇 | 秀屿区国投公司 | 城市棚改 | 400 | 76000 | 71284 |
83 | 莆田市秀屿区坝津-土海西棚户区改造项目 | 秀屿区 | 笏石镇 | 秀屿区国投公司 | 城市棚改 | 100 | 8000 | 5000 |
三明市 | 2838 | 292759 | 118857 | |||||
84 | 三明市徐碧“城中村”改造安置房项目 | 梅列区 | 徐碧村甲头B、C地块 | 三明市城乡改造有限公司 | 城市棚改 | 1200 | 84850 | 27555 |
85 | 徐碧“城中村”改造安置房项目 | 梅列区 | 三明市徐碧村A、C地块 | 福建东南设计集团建设发展有限公司 | 城市棚改 | 750 | 77000 | 25006 |
86 | 三元区台江片区棚户区改造项目 | 三元区 | 三元区台江 | 三元区住房和城乡规划建设局 | 城市棚改 | 160 | 37000 | 17600 |
87 | 将乐县文化巷棚户区改造 | 将乐县 | 将乐古镛镇县文化巷 | 将乐县城市建设发展集团有限公司 | 城市棚改 | 42 | 4620 | 1386 |
88 | 明溪县原造纸厂地块安置房建设项目 | 明溪县 | 原造纸厂地块 | 明溪县君峰城市投资有限责任公司 | 城市棚改 | 60 | 6000 | 2300 |
89 | 建宁县河东地块安置房建设项目 | 建宁县 | 濉溪镇河东片区 | 建宁县城市建设投资经营有限公司 | 城市棚改 | 456 | 67022 | 28010 |
90 | 建宁县汽车检测线北侧地块安置房建设项目 | 建宁县 | 濉溪镇河东片区 | 建宁县城市建设投资经营有限公司 | 城市棚改 | 70 | 6300 | 3000 |
91 | 泰宁县汽车站片区棚户区C地块金湖东路安置房项目 | 泰宁县 | 金湖东路台前巷 | 泰宁县丹霞城市建设投资有限责任公司 | 城市棚改 | 100 | 9967 | 14000 |
南平市 | 3357 | 473649 | 242407 | |||||
92 | 邵武市三里亭安置房4#楼 | 邵武市 | 邵武市元宝路 | 邵武市城南大道开发项目经理部 | 城市棚改 | 88 | 9212 | 3500 |
93 | 邵武市城南大道詹家垅安置房(三期)7#楼 | 邵武市 | 邵武市城南大道 | 邵武市城南大道开发项目经理部 | 城市棚改 | 51 | 5440 | 1600 |
94 | 水美幸福湾 | 武夷山市 | 武夷山市综合农场陆地港西北侧 | 福建省铭巍实业有限公司 | 城市棚改 | 551 | 57461 | 50000 |
95 | 武夷山市水美家园二期安置区项目 | 武夷山市 | 武夷山市综合农场东快线二期以西 | 武夷山市住房和城乡建设局 | 城市棚改 | 400 | 45500 | 14560 |
96 | 武夷山市南门畈片区棚户改造项目 | 武夷山市 | 武夷山市朱子路西侧 | 武夷山市建发建筑工程有限公司 | 城市棚改 | 530 | 78664 | 16112 |
97 | 建瓯市齿轮厂棚户区改造项目(二期) | 建瓯市 | 水西六路东侧 | 建瓯市宏创置业有限公司 | 城市棚改 | 253 | 43698 | 12000 |
98 | 建瓯市下水南片区棚户区改造龙船塘安置房(二期) | 建瓯市 | 城南片区龙船塘地块 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 城市棚改 | 348 | 34800 | 13920 |
99 | 建瓯市建州一品 | 建瓯市 | 城南片区SN-C-19地块 | 建瓯旺盛地产开发有限公司 | 城市棚改 | 265 | 36600 | 54500 |
100 | 浦城县上水南安置房二期工程 | 浦城县 | 上水南大路岩东侧(原豆腐制品厂用地) | 浦城县城市建设 开发有限公司 |
城市棚改 | 233 | 16336 | 9497 |
101 | 光泽县原林化厂地块安置房建设项目 | 光泽县 | 城西 | 福建省光泽同晖置业有限责任公司 | 城市棚改 | 350 | 35000 | 21000 |
102 | 松溪县武装部制财富天下棚户区改造项目(2021年) | 松溪县 | 松溪县松源街道大街 | 松溪县城市建设发展有限公司 | 城市棚改 | 239 | 105959 | 45000 |
103 | 邵武综合农场茅岗国有垦区危旧房改造项目 | 邵武市 | 邵武市城郊镇茅岗紫金新苑 | 邵武综合农场茅岗国有垦区危旧房改造项目经理部 | 垦区危房 | 26 | 2600 | 650 |
104 | 邵武高峰农场危房修缮项目 | 邵武市 | 邵武高峰农场场区 | 邵武高峰农场 | 垦区危房 | 17 | 1800 | 43 |
105 | 浦城县永平农场危房改造项目 | 浦城县 | 浦城县永平农场 | 浦城县永平农场 | 垦区危房 | 6 | 579 | 25 |
龙岩市 | 3237 | 423166 | 174391 | |||||
106 | 市本级莲花湖(安置)小区(2021) | 市本级 | 曹溪街道坪尾村 | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | 城市棚改 | 1000 | 150000 | 35000 |
107 | 市本级曹溪浮蔡片区棚户区改造项目(2021) | 市本级 | 曹溪浮蔡村、月山村 | 龙岩铁路建设发展集团有限公司 | 城市棚改 | 150 | 15000 | 10000 |
108 | 市本级龙泉安置小区(2021) | 市本级 | 新罗区西陂街道西山村 | 龙岩市安居住宅建设有限公司 | 城市棚改 | 100 | 14368 | 12032 |
109 | 市本级华龙社区改造(南区)项目(2021) | 市本级 | 西陂街道华龙社区,犀牛路以西、华莲路以北、漳龙高速公路以东、规划道路以南 | 龙岩市华隆建设有限公司 | 城市棚改 | 246 | 37803 | 17300 |
110 | 市本级红炭山安置小区(2021) | 市本级 | 红坊镇下洋村 | 龙岩市土地发展建设有限公司 | 城市棚改 | 641 | 89395 | 31673 |
111 | 浮蔡安置小区(2021) | 市本级 | 曹溪街道浮蔡村 | 龙岩市城市建设投资发展有限公司 | 城市棚改 | 1100 | 116600 | 68386 |
平潭 | 2700 | 325131 | 250000 | |||||
112 | 辕门安置小区 | 平潭综合实验区 | 龙凤路与坛东大道交叉口东北,翰英中学北侧,莲花中路南侧 | 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 |
城市棚改 | 2700 | 325131 | 250000 |
www.fujianluntan.com 福建论坛
2021平潭清明节可以现场祭扫吗