30平方米以下房源30套(供一人型保障对象抽选),35-40平方米房源2套(供三人型保障对象抽选)。
序号 | 所在区县 | 小区名称 | 楼栋号 | 房号 | 建筑面积 |
1 | 仓山区 | 翠榕苑 | 13 | 308 | 25.22 |
2 | 仓山区 | 翠榕苑 | 13 | 212 | 25.26 |
3 | 仓山区 | 翠榕苑 | 14 | 312 | 25.26 |
4 | 仓山区 | 翠榕苑 | 13 | 111 | 25.4 |
5 | 仓山区 | 翠榕苑 | 13 | 211 | 25.4 |
6 | 仓山区 | 翠榕苑 | 13 | 311 | 25.4 |
7 | 仓山区 | 翠榕苑 | 11 | 102 | 25.86 |
8 | 仓山区 | 翠榕苑 | 11 | 202 | 25.86 |
9 | 仓山区 | 翠榕苑 | 11 | 220 | 25.86 |
10 | 仓山区 | 翠榕苑 | 11 | 320 | 25.86 |
11 | 晋安区 | 金城福园 | 4 | 215 | 25.05 |
12 | 晋安区 | 金城福园 | 3 | 705 | 25.48 |
13 | 晋安区 | 金城福园 | 3 | 710 | 25.48 |
14 | 晋安区 | 金城福园 | 4 | 407 | 26.85 |
15 | 晋安区 | 金城福园 | 4 | 601 | 26.99 |
16 | 晋安区 | 金城福园 | 4 | 316 | 29.25 |
17 | 仓山区 | 桔园洲 | 32 | 108 | 27.44 |
18 | 仓山区 | 桔园洲 | 31 | 308 | 27.51 |
19 | 仓山区 | 桔园洲 | 31 | 508 | 27.51 |
20 | 仓山区 | 桔园洲 | 33 | 208 | 27.7 |
21 | 仓山区 | 桔园洲 | 32 | 605 | 28.38 |
22 | 仓山区 | 桔园洲 | 10 | 608 | 29.34 |
23 | 晋安区 | 名桂佳园 | 15 | 801 | 25.04 |
24 | 晋安区 | 名桂佳园 | 15 | 523 | 26.96 |
25 | 晋安区 | 名桂佳园 | 15 | 824 | 26.96 |
26 | 晋安区 | 名桂佳园 | 15 | 325 | 26.96 |
27 | 晋安区 | 名桂佳园 | 15 | 825 | 26.96 |
28 | 仓山区 | 台屿小区 | 1 | 101 | 27.84 |
29 | 仓山区 | 台屿小区 | 1 | 501 | 27.84 |
30 | 仓山区 | 台屿小区 | 1 | 601 | 27.84 |
31 | 仓山区 | 台屿小区 | 4 | 301 | 38.63 |
32 | 晋安区 | 远东丽景 | 11 | 903 | 37.65 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【兜底】可获取福州兜底保障对象住房救助申请条件、材料、流程、配租、房源、租金等信息!
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州四城区2021年第一次兜底保障对象实物配租对象