关于福州市中心城区公共租赁住房拟登记保障资格申请人的公示
根据《福州市人民政府印发关于进一步完善福州市中心城区住房保障体系实施方案(试行)的通知》(榕政综〔2020〕49号)的规定,现将经有关街道办事处(镇政府)受理、初审、公示,鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区住房保障部门、区民政部门会同相关部门联合审核认定,2020年新一轮第23批拟登记保障资格的174户申请人予以公示,公示期自2021年5月21日起共计5个工作日。对申请人的保障资格有异议的,涉及收入方面问题,可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区民政局举报,其它方面问题可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区房管局举报。公示期满无异议或经调查异议不成立的,予以登记保障资格。
电话:鼓楼区房管局:87525521;台江区房管局:83296354;仓山区房管局:83446243;晋安区房管局:87487583。鼓楼区民政局:87713282;台江区民政局:83269428;仓山区民政局:88366970;晋安区民政局:83640664。
附件:福州市中心城区公租房拟登记保障资格申请人公示名单(2020年新一轮第23批)
福州市住房保障和房产管理局
2021年5月21日
2020年福州市中心城区公共租赁住房拟登记保障资格申请人公示名单 | ||
鼓楼区(25户) | ||
序号 | 申请人姓名 | 拟配租标准 |
1 | 陈敬伟(陈雨俤) | 一人型 |
2 | 张其满 | 一人型 |
3 | 郑淑琴 | 一人型 |
4 | 林宇杰 | 二人型 |
5 | 林忆仁(曾用名:林嫩俤) | 一人型 |
6 | 林吓妹(林玉平) | 一人型 |
7 | 李惠琴 | 一人型 |
8 | 潘云 | 二人型 |
9 | 林勇 | 一人型 |
10 | 胡凤贞 | 一人型 |
11 | 卢静(卢林) | 一人型 |
12 | 兰木桃 | 三人型 |
13 | 黄永烽 | 一人型 |
14 | 任驰 | 一人型 |
15 | 陈焰 | 一人型 |
16 | 陈爱美 | 一人型 |
17 | 熊宗辉 | 二人型 |
18 | 杨礼端 | 三人型 |
19 | 宋雪平(宋瑞金) | 一人型 |
20 | 林于恒 | 三人型 |
21 | 李榅顺(李顺) | 一人型 |
22 | 江华珍 | 一人型 |
23 | 黄先华 | 一人型 |
24 | 李珠英 | 一人型 |
25 | 林欣 | 二人型 |
台江区(43户) | ||
26 | 张祖耀 | 一人型 |
27 | 陈兰芳 | 一人型 |
28 | 李春官(俤) | 二人型 |
29 | 陈昌楠 | 一人型 |
30 | 黄翠恩 | 三人型 |
31 | 张海君 | 三人型 |
32 | 张忠平 | 一人型 |
33 | 江敏 | 三人型 |
34 | 陈孝忠 | 二人型 |
35 | 谢凤贞 | 一人型 |
36 | 吴家珍 | 一人型 |
37 | 张燕 | 一人型 |
38 | 陈捷 | 二人型 |
39 | 林芝花 | 二人型 |
40 | 江琳盈 | 三人型 |
41 | 张桂凤 | 一人型 |
42 | 黄文革 | 一人型 |
43 | 董敬煊 | 一人型 |
44 | 张娟玲 | 三人型 |
45 | 廖云珍 | 一人型 |
46 | 夏木林 | 三人型 |
47 | 黄建和 | 二人型 |
48 | 陈善春 | 一人型 |
49 | 陈桂贤 | 一人型 |
50 | 傅晨丹 | 二人型 |
51 | 肖友梅 | 三人型 |
52 | 杨嵩 | 一人型 |
53 | 周文准 | 二人型 |
54 | 陈加燕 | 二人型 |
55 | 孔祥天 | 三人型 |
56 | 唐琳 | 一人型 |
57 | 杨增燕 | 一人型 |
58 | 李建彬 | 一人型 |
59 | 孙明炎 | 三人型 |
60 | 潘秋英 | 一人型 |
61 | 谢萍萍 | 一人型 |
62 | 邱峰棋 | 一人型 |
63 | 余思帆 | 三人型 |
64 | 李洁铃 | 一人型 |
65 | 汪传玲 | 一人型 |
66 | 吴美贞 | 三人型 |
67 | 陈炜 | 三人型 |
68 | 陈芝 | 三人型 |
仓山区(26户) | ||
69 | 汪晓玉 | 三人型 |
70 | 王仁珍 | 二人型 |
71 | 沈建平(沈建萍) | 三人型 |
72 | 高学樑 | 三人型 |
73 | 张顺安 | 二人型 |
74 | 陈光毅 | 一人型 |
75 | 杨秋雯 | 三人型 |
76 | 郑华(郑长华) | 三人型 |
77 | 王里香 | 一人型 |
78 | 王应强 | 一人型 |
79 | 陆万礼 | 一人型 |
80 | 陈联诚 | 一人型 |
81 | 梁大秀 | 二人型 |
82 | 吴兴明 | 三人型 |
83 | 吴帅 | 三人型 |
84 | 沈凤娟 | 三人型 |
85 | 黄帆 | 一人型 |
86 | 郑津津 | 二人型 |
87 | 林小芳 | 三人型 |
88 | 马喜燕 | 三人型 |
89 | 柯建华 | 三人型 |
90 | 黄梦霞 | 二人型 |
91 | 陈琳凝 | 三人型 |
92 | 陈小梅 | 三人型 |
93 | 陈碧金 | 一人型 |
94 | 钱则良 | 三人型 |
晋安区(80户) | ||
95 | 陈昌雨 | 三人型 |
96 | 吴源烽 | 三人型 |
97 | 黄晨伟 | 一人型 |
98 | 武济业 | 一人型 |
99 | 谢康翠 | 一人型 |
100 | 陈秋英 | 一人型 |
101 | 林小德 | 一人型 |
102 | 陈家会 | 三人型 |
103 | 陈燕 | 一人型 |
104 | 余延汉 | 二人型 |
105 | 吴开凤 | 二人型 |
106 | 林辉 | 一人型 |
107 | 汤淑峰 | 二人型 |
108 | 柯锦芳 | 一人型 |
109 | 张赛月 | 二人型 |
110 | 林旭 | 三人型 |
111 | 林夏香 | 一人型 |
112 | 郑小丹 | 一人型 |
113 | 郭升 | 一人型 |
114 | 黄烽(黄峰) | 三人型 |
115 | 王菊玲 | 一人型 |
116 | 侯必龙 | 二人型 |
117 | 包文婷 | 一人型 |
118 | 蔡金桃 | 一人型 |
119 | 游希玲 | 一人型 |
120 | 林双珍 | 一人型 |
121 | 周珊珊 | 一人型 |
122 | 郑春晖 | 一人型 |
123 | 池希全 | 一人型 |
124 | 周旭莺 | 二人型 |
125 | 陈仙卿 | 一人型 |
126 | 刘铭 | 一人型 |
127 | 彭海云 | 一人型 |
128 | 薛学昌 | 一人型 |
129 | 王辉 | 三人型 |
130 | 何培英 | 三人型 |
131 | 郑伟 | 一人型 |
132 | 林雁 | 三人型 |
133 | 杨威 | 三人型 |
134 | 林子发 | 一人型 |
135 | 陈世友 | 三人型 |
136 | 刘慧贞 | 一人型 |
137 | 曾爱灼 | 二人型 |
138 | 施尉钗 | 三人型 |
139 | 林玉 | 一人型 |
140 | 郑熙 | 一人型 |
141 | 陈丽容 | 三人型 |
142 | 项祖英 | 一人型 |
143 | 詹国炜 | 三人型 |
144 | 郑玉珍 | 一人型 |
145 | 黄榕 | 一人型 |
146 | 梁春枝(梁春云) | 二人型 |
147 | 唐文琼 | 二人型 |
148 | 雷明文(雷明胜) | 二人型 |
149 | 陈绍烟 | 一人型 |
150 | 魏喜祯 | 一人型 |
151 | 魏乾丽 | 一人型 |
152 | 唐铭辉 | 三人型 |
153 | 潘榕珍 | 三人型 |
154 | 潘榕芳(潘依妹) | 一人型 |
155 | 蓝顺花(蓝玉英) | 三人型 |
156 | 吴祯良 | 一人型 |
157 | 王晓勇 | 三人型 |
158 | 李峰 | 一人型 |
159 | 周玉华 | 二人型 |
160 | 杨秀英 | 三人型 |
161 | 陈存日 | 一人型 |
162 | 黄菊英 | 一人型 |
163 | 何英 | 三人型 |
164 | 吴孔杰 | 一人型 |
165 | 雷新玉 | 三人型 |
166 | 张细姜 | 三人型 |
167 | 吴月英 | 一人型 |
168 | 张在福 | 三人型 |
169 | 洪茂煌 | 二人型 |
170 | 陈垚 | 一人型 |
171 | 余美丁 | 一人型 |
172 | 黄坤伟 | 一人型 |
173 | 陈聪豪 | 三人型 |
174 | 陈小楠 | 一人型 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【公租房名单】获取福州公租房最新公示名单、名单/批次快捷查询入口、公租房配租等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州哪些医院可以打新冠疫苗