2020年福州市台江区新一轮公共租赁住房登记保障资格申请人第二十三批公示名单 | ||||
序号 | 申请收件编号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 保障标准 |
1 | 2020TJG1461 | 申请人 | 张祖耀 | 一人型 |
2 | 2020TJG1449 | 申请人 | 陈兰芳 | 一人型 |
3 | 2021TJG1548 | 申请人 | 李春官(俤) | 二人型 |
4 | 2020TJG1453 | 申请人 | 陈昌楠 | 一人型 |
5 | 2020TJG1465 | 申请人 | 黄翠恩 | 三人型 |
6 | 2020TJG1466 | 申请人 | 张海君 | 三人型 |
7 | 2020TJG1468 | 申请人 | 张忠平 | 一人型 |
8 | 2021TJG1497 | 申请人 | 江敏 | 三人型 |
9 | 2020TJG1488 | 申请人 | 陈孝忠 | 二人型 |
10 | 2021TJG1525 | 申请人 | 谢凤贞 | 一人型 |
11 | 2021TJG1492 | 申请人 | 吴家珍 | 一人型 |
12 | 2020TJG1486 | 申请人 | 张燕 | 一人型 |
13 | 2021TJG1498 | 申请人 | 陈捷 | 二人型 |
14 | 2021TJG1499 | 申请人 | 林芝花 | 二人型 |
15 | 2020TJG1470 | 申请人 | 江琳盈 | 三人型 |
16 | 2020TJG1469 | 申请人 | 张桂凤 | 一人型 |
17 | 2020TJG1459 | 申请人 | 黄文革 | 一人型 |
18 | 2020TJG1458 | 申请人 | 董敬煊 | 一人型 |
19 | 2020TJG1455 | 申请人 | 张娟玲 | 三人型 |
20 | 2020TJG1427 | 申请人 | 廖云珍 | 一人型 |
21 | 2020TJG1482 | 申请人 | 夏木林 | 三人型 |
22 | 2020TJG1446 | 申请人 | 黄建和 | 二人型 |
23 | 2020TJG1444 | 申请人 | 陈善春 | 一人型 |
24 | 2020TJG1460 | 申请人 | 陈桂贤 | 一人型 |
25 | 2020TJG1456 | 申请人 | 傅晨丹 | 二人型 |
26 | 2020TJG1437 | 申请人 | 肖友梅 | 三人型 |
27 | 2020TJG1438 | 申请人 | 杨嵩 | 一人型 |
28 | 2020TJG1440 | 申请人 | 周文准 | 二人型 |
29 | 2020TJG1448 | 申请人 | 陈加燕 | 二人型 |
30 | 2020TJG1450 | 申请人 | 孔祥天 | 三人型 |
31 | 2020TJG1452 | 申请人 | 唐琳 | 一人型 |
32 | 2020TJG1433 | 申请人 | 杨增燕 | 一人型 |
33 | 2020TJG1447 | 申请人 | 李建彬 | 一人型 |
34 | 2020TJG1387 | 申请人 | 孙明炎 | 三人型 |
35 | 2020TJG1442 | 申请人 | 潘秋英 | 一人型 |
36 | 2020TJG1441 | 申请人 | 谢萍萍 | 一人型 |
37 | 2020TJG1432 | 申请人 | 邱峰棋 | 一人型 |
38 | 2020TJG1426 | 申请人 | 余思帆 | 三人型 |
39 | 2020TJG1430 | 申请人 | 李洁铃 | 一人型 |
40 | 2020TJG1422 | 申请人 | 汪传玲 | 一人型 |
41 | 2020TJG1362 | 申请人 | 吴美贞 | 三人型 |
42 | 2020TJG1336 | 申请人 | 陈炜 | 三人型 |
43 | 2020TJG1334 | 申请人 | 陈芝 | 三人型 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【公租房名单】获取福州公租房最新公示名单、名单/批次快捷查询入口、公租房配租等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州仓山区2020新一轮第23批公租房保障资格登记名单