关于福州市中心城区公共租赁住房拟登记保障资格申请人的公示
根据《福州市人民政府印发关于进一步完善福州市中心城区住房保障体系实施方案(试行)的通知》(榕政综〔2020〕49号)的规定,现将经有关街道办事处(镇政府)受理、初审、公示,鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区住房保障部门、区民政部门会同相关部门联合审核认定,2020年新一轮第26批拟登记保障资格的157户申请人予以公示,公示期自2021年7月23日起共计5个工作日。对申请人的保障资格有异议的,涉及收入方面问题,可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区民政局举报,其它方面问题可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区房管局举报。公示期满无异议或经调查异议不成立的,予以登记保障资格。
电话:鼓楼区房管局:87525521;台江区房管局:83296354;仓山区房管局:83446243;晋安区房管局:87487583。鼓楼区民政局:87713282;台江区民政局:83269428;仓山区民政局:88366970;晋安区民政局:83640664。
附件:福州市中心城区公租房拟登记保障资格申请人公示名单(2020年新一轮第26批)
福州市住房保障和房产管理局
2021年7月23日
2020年福州市中心城区公共租赁住房拟登记保障资格申请人公示名单 | ||
鼓楼区(125户) | ||
序号 | 申请人姓名 | 拟配租标准 |
1 | 李兰芳 | 三人型 |
2 | 郑素英 | 一人型 |
3 | 林婷 | 一人型 |
4 | 林友祯 | 一人型 |
5 | 肖炳荣 | 三人型 |
6 | 游倩颖 | 一人型 |
7 | 林美娟 | 三人型 |
8 | 张秀玲 | 二人型 |
9 | 文个桂 | 二人型 |
10 | 魏定群 | 三人型 |
11 | 卢辉(祥霖) | 一人型 |
12 | 汪强 | 三人型 |
13 | 董添才 | 一人型 |
14 | 郑爱花 | 三人型 |
15 | 柯欣盈 | 一人型 |
16 | 江厚辉 | 二人型 |
17 | 郑淑金 | 一人型 |
18 | 胡全 | 一人型 |
19 | 商志业 | 一人型 |
20 | 刘九生 | 二人型 |
21 | 郑金忠 | 三人型 |
22 | 金小青 | 一人型 |
23 | 谢明(谢明强) | 三人型 |
24 | 王思尹 | 一人型 |
25 | 欧碧光 | 一人型 |
26 | 蔡大铭 | 二人型 |
27 | 林宝英 | 一人型 |
28 | 黄美玉 | 一人型 |
29 | 王丹 | 一人型 |
30 | 王梅珠 | 一人型 |
31 | 张燕玲 | 一人型 |
32 | 林七妹 | 二人型 |
33 | 陈婕 | 一人型 |
34 | 郑兴堂 | 三人型 |
35 | 陈沪 | 二人型 |
36 | 罗进荣 | 三人型 |
37 | 赵婧 | 一人型 |
38 | 王海环 | 二人型 |
39 | 郭炳霖 | 一人型 |
40 | 原成榕 | 二人型 |
41 | 杨明畋 | 一人型 |
42 | 车晓琳 | 一人型 |
43 | 林凤琴 | 一人型 |
44 | 潘鹏翔 | 三人型 |
45 | 林钦 | 一人型 |
46 | 刘金贞 | 二人型 |
47 | 郑洪生 | 二人型 |
48 | 戴峻秀 | 一人型 |
49 | 蔡晋南 | 一人型 |
50 | 刘闽艳 | 一人型 |
51 | 傅少梅 | 一人型 |
52 | 王才乐 | 三人型 |
53 | 王积长 | 三人型 |
54 | 高谋 | 三人型 |
55 | 钟丽媛 | 一人型 |
56 | 刘栩 | 一人型 |
57 | 赵璐瑶 | 一人型 |
58 | 黄晟 | 一人型 |
59 | 李佛逵 | 一人型 |
60 | 黄全兰 | 三人型 |
61 | 林小娟 | 一人型 |
62 | 郑凤 | 一人型 |
63 | 高纪雄 | 二人型 |
64 | 吴婷 | 一人型 |
65 | 林鑫 | 一人型 |
66 | 王龙钰 | 一人型 |
67 | 潘煌棋 | 三人型 |
68 | 高秀丽 | 三人型 |
69 | 王晟 | 一人型 |
70 | 徐行 | 一人型 |
71 | 卞惠碧 | 一人型 |
72 | 潘宝国(潘金铨) | 二人型 |
73 | 李孟煦 | 一人型 |
74 | 陈军军 | 三人型 |
75 | 欧阳根聪 | 一人型 |
76 | 黄乃实 | 二人型 |
77 | 陈林 | 二人型 |
78 | 苟娟(曾用名:苟彩虹) | 一人型 |
79 | 雷秀兰 | 二人型 |
80 | 张臣林 | 一人型 |
81 | 郭厚贵 | 二人型 |
82 | 郑燕花 | 三人型 |
83 | 伍青云 | 一人型 |
84 | 叶泉希 | 一人型 |
85 | 黄清湖 | 三人型 |
86 | 张雅婷 | 一人型 |
87 | 肖敏 | 一人型 |
88 | 黄秀敏 | 二人型 |
89 | 赖小青 | 一人型 |
90 | 林勇 | 一人型 |
91 | 邓秀辉 | 一人型 |
92 | 陈樑荣 | 一人型 |
93 | 侯宝玉 | 二人型 |
94 | 陈欣 | 一人型 |
95 | 黄秋兰 | 二人型 |
96 | 郑艳菲 | 一人型 |
97 | 侯宝强 | 三人型 |
98 | 林鼎榕 | 一人型 |
99 | 李秋珍 | 三人型 |
100 | 李颖 | 一人型 |
101 | 苏幼俤 | 一人型 |
102 | 刘玉俤 | 一人型 |
103 | 李玉枝 | 一人型 |
104 | 邱璐 | 一人型 |
105 | 余晶 | 二人型 |
106 | 檀晓 | 一人型 |
107 | 姚红 | 三人型 |
108 | 郑世华 | 二人型 |
109 | 林秀丹 | 二人型 |
110 | 林枫 | 一人型 |
111 | 游水木 | 二人型 |
112 | 蓝运春(兰运春) | 三人型 |
113 | 周秀莺 | 三人型 |
114 | 杨丽珍(杨丽玲) | 二人型 |
115 | 陈荣华 | 一人型 |
116 | 黄梦培 | 一人型 |
117 | 陈日丽 | 三人型 |
118 | 何于财(何㐵财) | 三人型 |
119 | 陈颖 | 二人型 |
120 | 俞文海(俞细(乙化)) | 一人型 |
121 | 邵杰 | 三人型 |
122 | 欧阳恩爱 | 一人型 |
123 | 陈菲 | 一人型 |
124 | 童乾淑 | 一人型 |
125 | 李铃 | 一人型 |
台江区(25户) | ||
126 | 郑建安 | 一人型 |
127 | 林苏清 | 二人型 |
128 | 黄丹 | 一人型 |
129 | 金武 | 三人型 |
130 | 黄红梅 | 三人型 |
131 | 陈新元 | 一人型 |
132 | 罗庆亿 | 三人型 |
133 | 宋龙生 | 二人型 |
134 | 金鸿梅 | 二人型 |
135 | 洪杰 | 三人型 |
136 | 何兴贵 | 二人型 |
137 | 林文杰 | 一人型 |
138 | 林凤 | 三人型 |
139 | 陈雪芸 | 三人型 |
140 | 张浩锋 | 三人型 |
141 | 薛水英 | 三人型 |
142 | 刘桂亮 | 一人型 |
143 | 刘锦榕 | 二人型 |
144 | 林玉荣 | 三人型 |
145 | 原奎 | 一人型 |
146 | 肖晓龙 | 三人型 |
147 | 吴灼瑜 | 一人型 |
148 | 黄克宇 | 三人型 |
149 | 卓菊莲 | 三人型 |
150 | 郑淑华 | 三人型 |
仓山区(6户) | ||
151 | 肖松生 | 三人型 |
152 | 刘增忠 | 一人型 |
153 | 李相军 | 二人型 |
154 | 洪顺禄 | 二人型 |
155 | 徐贵云 | 二人型 |
156 | 李晶 | 一人型 |
晋安区(1户) | ||
157 | 刘成龙 | 二人型 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【公租房名单】获取福州公租房最新公示名单、名单/批次快捷查询入口、公租房配租等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
2020福州鼓楼区新一轮第25批公租房保障资格登记名单