2021年中招8号简报——第三批中等职业学校录取结束
榕中招〔2021〕29号
7月28日,第三批中等职业学校录取结束,已完成招生计划的学校(专业)详见附件。除附件表格中的学校(专业)外,其余第三批中等职业学校(专业)均未完成招生计划。
至此,2021年中招录取工作暂告一段落。7月30日,市中招办将在福州阳光中招网公布五年制高职、中等职业学校招生剩余计划。未被任何普高、五年制高职和中等职业学校录取的考生可参加中招供需见面咨询会(7月31日上午)并与未完成招生计划的学校进行双向选择,补录考生不降低投档控制线及投档等级要求。8月1日,未被任何学校录取的考生按原填报方式上网自行补报供需批志愿,市中招办将于8月3-4日进行供需批投档录取。
附件:第三批中等职业学校已完成招生计划的学校和专业
福州市中招办
2021年7月28日
第三批中等职业学校已完成招生计划的学校及专业 | |||
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
40001 | 福建工业学校 | 1 | 数控技术应用 |
5 | 汽车运用与维修 | ||
9 | 新能源汽车制造与检测 | ||
10 | 动漫与游戏制作 | ||
11 | 计算机平面设计 | ||
12 | 计算机应用 | ||
13 | 计算机网络技术 | ||
15 | 城市轨道交通运营服务 | ||
16 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | ||
20 | 会计事务 | ||
21 | 电子商务 | ||
22 | 市场营销 | ||
40010 | 福建第二轻工业学校 | 2 | 服装设计与工艺 |
3 | 美容美体艺术 | ||
4 | 美发与形象设计 | ||
5 | 机电技术应用 | ||
6 | 计算机网络技术 | ||
7 | 动漫与游戏制作 | ||
8 | 计算机平面设计 | ||
9 | 工艺美术 | ||
10 | 艺术设计与制作 | ||
11 | 航空服务 | ||
12 | 物流服务与管理 | ||
13 | 连锁经营与管理 | ||
14 | 会计事务 | ||
15 | 旅游服务与管理 | ||
16 | 中餐烹饪 | ||
40011 | 福建建筑学校 | 1 | 建筑工程施工(工业与民用建筑) |
4 | 建筑工程施工(工程监理方向) | ||
5 | 道路与桥梁工程施工 | ||
6 | 建筑工程造价 | ||
7 | 建筑水电设备安装与运维 | ||
10 | 汽车运用与维修 | ||
14 | 计算机平面设计 | ||
16 | 会计事务 | ||
40012 | 福建理工学校 | 1 | 机械制造技术 |
2 | 工业机器人技术应用 | ||
3 | 机电技术应用 | ||
4 | 数控技术应用 | ||
5 | 汽车运用与维修 | ||
7 | 新能源汽车运用与维修 | ||
8 | 汽车美容与装潢 | ||
9 | 电子商务 | ||
10 | 会计事务 | ||
11 | 物流服务与管理 | ||
12 | 旅游服务与管理 | ||
13 | 工艺美术 | ||
14 | 建筑工程施工 | ||
15 | 动漫与游戏制作 | ||
16 | 数字媒体技术应用 | ||
17 | 计算机平面设计 | ||
18 | 计算机网络技术 | ||
19 | 物联网技术应用 | ||
40016 | 福建工贸学校 | 4 | 计算机应用 |
5 | 计算机网络技术 | ||
6 | 计算机平面设计 | ||
7 | 动漫与游戏制作 | ||
8 | 会计事务 | ||
9 | 电子商务 | ||
11 | 旅游服务与管理 | ||
12 | 美发与形象设计 | ||
13 | 美容美体艺术 | ||
40018 | 福建省民政学校 | 1 | 航空服务 |
2 | 铁道运输服务 | ||
3 | 老年人服务与管理 | ||
4 | 社会福利事业管理 | ||
5 | 计算机网络技术 | ||
6 | 中餐烹饪 | ||
7 | 殡葬服务与管理 | ||
40021 | 福建三明林业学校 | 1 | 林业生产技术 |
2 | 园林技术 | ||
3 | 会计事务 | ||
4 | 电子商务 | ||
5 | 幼儿保育 | ||
7 | 无人机操控与维护 | ||
9 | 计算机应用 | ||
10 | 计算机平面设计 | ||
11 | 动漫与游戏制作 | ||
12 | 市政工程施工 | ||
15 | 美发与形象设计 | ||
40027 | 福建经济学校 | 1 | 会计事务 |
2 | 金融事务 | ||
3 | 电子商务 | ||
7 | 高星级饭店运营与管理 | ||
13 | 计算机网络技术 | ||
15 | 物联网技术应用 | ||
16 | 动漫与游戏制作 | ||
18 | 商务英语 | ||
21 | 计算机平面设计 | ||
40032 | 福建省邮电学校 | 1 | 现代通信技术应用 |
5 | 计算机网络技术 | ||
7 | 计算机平面设计 | ||
8 | 动漫与游戏制作 | ||
9 | 艺术设计与制作 | ||
11 | 会计事务 | ||
12 | 物流服务与管理 | ||
14 | 金融事务 | ||
15 | 电子商务 | ||
40036 | 福建商贸学校 | 1 | 会计事务 |
5 | 汽车运用与维修 | ||
8 | 美容美体艺术 | ||
10 | 首饰设计与制作 | ||
12 | 计算机网络技术 | ||
13 | 电子技术应用 | ||
14 | 动漫与游戏制作 | ||
17 | 建筑工程施工 | ||
18 | 商务英语 | ||
40037 | 福建海洋职业技术学校 | 1 | 海水养殖 |
3 | 船舶驾驶 | ||
8 | 食品安全与检测技术 | ||
9 | 中餐烹饪 | ||
11 | 会计事务 | ||
12 | 电子商务 | ||
13 | 计算机平面设计 | ||
14 | 动漫与游戏制作 | ||
15 | 城市轨道交通运营服务 | ||
16 | 航空服务 | ||
17 | 高星级饭店运营与管理 | ||
18 | 建筑工程施工 | ||
19 | 美发与形象设计 | ||
40039 | 福建交通职业技术学校 | 1 | 汽车运用与维修 |
40041 | 福建航运学校 | 1 | 船舶驾驶 |
2 | 轮机维护与管理 | ||
40042 | 福建经贸学校 | 1 | 商务英语 |
2 | 会计事务 | ||
3 | 高星级饭店运营与管理 | ||
5 | 电子电器应用与维修 | ||
40047 | 福建生态工程职业技术学校 | 1 | 园林技术 |
2 | 建筑工程施工 | ||
3 | 汽车运用与维修 | ||
4 | 动漫与游戏制作 | ||
6 | 计算机网络技术 | ||
7 | 会计事务 | ||
10 | 美容美体艺术 | ||
40057 | 福建铁路机电学校 | 1 | 机电技术应用 |
4 | 铁道运输服务 | ||
5 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | ||
6 | 城市轨道交通运营服务 | ||
7 | 电子信息技术 | ||
8 | 现代通信技术应用 | ||
70122 | 福州商贸职业中专学校 | 1 | 物流服务与管理 |
2 | 城市轨道交通运营服务 | ||
3 | 会计事务 | ||
5 | 计算机网络技术 | ||
6 | 动漫与游戏制作 | ||
7 | 电子商务 | ||
8 | 艺术设计与制作 | ||
9 | 美容美体艺术 | ||
10 | 美发与形象设计 | ||
13 | 无人机操控与维护 | ||
70213 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 1 | 会计事务 |
3 | 电子商务 | ||
5 | 物流服务与管理 | ||
8 | 计算机应用 | ||
11 | 服装设计与工艺 | ||
12 | 城市轨道交通运营服务 | ||
70217 | 福州机电工程职业技术学校 | 1 | 电子技术应用 |
2 | 电子电器应用与维修 | ||
3 | 计算机应用 | ||
5 | 计算机网络技术 | ||
6 | 计算机平面设计 | ||
7 | 动漫与游戏制作 | ||
8 | 物联网技术应用 | ||
11 | 汽车运用与维修 | ||
13 | 新能源汽车运用与维修 | ||
14 | 城市轨道交通运营服务 | ||
21 | 电子商务 | ||
70223 | 福州文教职业中专学校 | 1 | 幼儿保育 |
2 | 艺术设计与制作 | ||
3 | 动漫与游戏制作 | ||
4 | 数字媒体技术应用 | ||
5 | 音乐表演 | ||
6 | 商务英语 | ||
8 | 播音与主持 | ||
11 | 婴幼儿托育 | ||
70306 | 福州建筑工程职业中专学校 | 1 | 建筑工程施工 |
2 | 建筑工程造价 | ||
3 | 建筑装饰技术 | ||
12 | 计算机平面设计 | ||
70329 | 福建省福州环保职业中专学校 | 5 | 计算机网络技术 |
8 | 幼儿保育 | ||
9 | 园林技术 | ||
11 | 宠物养护与经营 | ||
13 | 美容美体艺术 | ||
16 | 中西面点 | ||
18 | 动漫与游戏制作 | ||
20 | 幼儿保育 | ||
70424 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 2 | 物联网技术应用 |
4 | 计算机应用 | ||
5 | 计算机平面设计 | ||
6 | 计算机网络技术 | ||
8 | 会计事务 | ||
9 | 电子商务 | ||
13 | 幼儿保育 | ||
70605 | 闽侯县职业中专学校 | 1 | 幼儿保育 |
3 | 药剂 | ||
4 | 康复技术 | ||
6 | 物联网技术应用 | ||
7 | 计算机应用 | ||
8 | 计算机平面设计 | ||
9 | 动漫与游戏制作 | ||
10 | 工艺美术 | ||
11 | 美容美体艺术 | ||
12 | 会计事务 | ||
13 | 运动训练 | ||
70609 | 闽侯县美术中等职业学校 | 7 | 幼儿保育 |
70658 | 福州旅游职业中专学校 | 8 | 旅游服务与管理(研学旅行管理与服务专业方向) |
10 | 城市轨道交通运营服务 | ||
12 | 航空服务 | ||
14 | 计算机应用 | ||
16 | 美容美体艺术 | ||
17 | 高星级饭店运营与管理 | ||
18 | 高星级饭店运营与管理(潮流饮品) | ||
19 | 中餐烹饪 | ||
21 | 中西面点 | ||
70737 | 福建省闽清职业中专学校 | 15 | 幼儿保育 |
70813 | 福清龙华职业中专学校 | 1 | 建筑工程施工 |
2 | 建筑装饰技术 | ||
3 | 计算机应用 | ||
4 | 计算机平面设计 | ||
5 | 动漫与游戏制作 | ||
6 | 计算机网络技术 | ||
7 | 电子技术应用 | ||
9 | 美容美体艺术 | ||
10 | 会计事务 | ||
11 | 电子商务 | ||
12 | 商务英语 | ||
13 | 服装设计与工艺 | ||
14 | 幼儿保育 | ||
16 | 汽车运用与维修 | ||
17 | 汽车美容与装潢 | ||
18 | 汽车服务与营销 | ||
19 | 中餐烹饪 | ||
20 | 西餐烹饪 | ||
22 | 计算机应用 | ||
23 | 农资营销与服务 | ||
24 | 电子商务 | ||
26 | 智能设备运行与维护 | ||
70894 | 福清三华职业技术学校 | 4 | 建筑装饰技术 |
5 | 美发与形象设计 | ||
6 | 美容美体艺术 | ||
7 | 会计事务 | ||
8 | 计算机应用 | ||
12 | 无人机操控与维护 | ||
70951 | 永泰城乡建设职业中专学校 | 1 | 幼儿保育 |
2 | 旅游服务与管理 | ||
4 | 计算机应用 | ||
6 | 建筑工程造价 | ||
7 | 古建筑修缮 | ||
10 | 康复技术 | ||
71050 | 福建省长乐职业中专学校 | 1 | 建筑工程施工 |
5 | 无人机操控与维护 | ||
6 | 纺织技术与服务 | ||
7 | 服装设计与工艺 | ||
10 | 汽车运用与维修 | ||
11 | 新能源汽车运用与维修 | ||
12 | 城市轨道交通运营服务 | ||
13 | 物联网技术应用 | ||
14 | 软件与信息服务 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | ||
16 | 网络信息安全 | ||
17 | 会计事务 | ||
18 | 电子商务 | ||
19 | 中餐烹饪 | ||
20 | 西餐烹饪 | ||
21 | 美发与形象设计 | ||
22 | 音乐表演 | ||
24 | 动漫与游戏制作 | ||
25 | 幼儿保育 | ||
71128 | 平潭职业中专学校 | 1 | 幼儿保育 |
3 | 计算机应用 | ||
10 | 汽车运用与维修 | ||
71231 | 福建省连江职业中专学校 | 1 | 计算机网络技术 |
2 | 计算机平面设计 | ||
11 | 幼儿保育 | ||
71315 | 罗源县高级职业中学 | 1 | 建筑装饰技术 |
2 | 数控技术应用 | ||
6 | 汽车运用与维修 | ||
8 | 计算机应用 | ||
12 | 动漫与游戏制作 | ||
13 | 幼儿保育 | ||
99001 | 福州第一技师学院 | 1 | 数控加工(数控车工) |
4 | 汽车维修 | ||
10 | 计算机网络应用 | ||
14 | 平面设计 | ||
17 | 新能源汽车检测与维修 | ||
19 | 美容美发与造型(美容) | ||
20 | 会计 | ||
99002 | 福州第二技师学院 | 4 | 电气自动化设备安装与维修 |
5 | 室内设计 | ||
8 | 物联网应用技术 | ||
11 | 会计 | ||
12 | 电子商务 | ||
15 | 烹饪(中西式面点) | ||
99012 | 福建技师学院 | 1 | 工艺美术 |
2 | 烹饪(中式烹调) | ||
3 | 烹饪(中西式面点) | ||
4 | 平面设计 | ||
5 | 室内设计 | ||
6 | 幼儿教育(保育员方向) | ||
7 | 机电一体化技术 | ||
8 | 无人机应用技术 | ||
9 | 汽车维修 | ||
10 | 建筑施工 | ||
11 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
12 | 电子商务 | ||
13 | 电子商务 | ||
14 | 会计 | ||
15 | 计算机网络应用 | ||
16 | 电子技术应用 | ||
17 | 电子技术应用 | ||
19 | 计算机应用与维修 | ||
20 | 计算机网络应用 | ||
21 | 计算机网络应用 | ||
22 | 物联网应用技术 | ||
24 | 网络与信息安全 | ||
25 | 会计 | ||
26 | 电子商务 | ||
27 | 网络营销 | ||
28 | 平面设计 | ||
29 | 室内设计 | ||
30 | 幼儿教育(保育员方向) | ||
31 | 播音与主持 | ||
99014 | 福建省第二高级技工学校 | 1 | 数控加工(数控车工) |
2 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
3 | 计算机动画制作 | ||
4 | 物联网应用技术 | ||
5 | 汽车维修 | ||
6 | 烹饪(中式烹调) | ||
7 | 烹饪(中西式面点) | ||
8 | 会计 | ||
9 | 平面设计 | ||
10 | 幼儿教育(保育员方向) | ||
99026 | 福建中华技师学院 | 1 | 烹饪(中式烹调) |
2 | 汽车维修 | ||
12 | 幼儿教育(保育员方向) | ||
14 | 烹饪(西式烹调) | ||
35 | 美术绘画 | ||
37 | 护理(技能培养方向) | ||
99031 | 福建省闽江职业技术学校 | 2 | 室内设计 |
6 | 幼儿教育(保育员方向) | ||
8 | 护理(技能培养方向) | ||
99032 | 福建省飞毛腿技师学院 | 6 | 计算机网络应用 |
9 | 汽车装饰与美容 | ||
10 | 烹饪(中式烹调) | ||
99033 | 福建财茂工业技术学校 | 6 | 幼儿教育(保育员方向) |
7 | 室内设计 | ||
99038 | 福建省鸿源技术学校 | 22 | 口腔义齿制造 |
99040 | 福建省鹭岛职业技术学校 | 7 | 现代物流 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【中考】获取福州中考成绩查询入口、志愿填报入口、中招录取查询入口、招生计划等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
成都来福州最新隔离核酸政策(持续更新)