高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表(8月10日更新) | ||||||||
风险等级 | 省 | 市 | 县(市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 |
中风险 | (三)四川省(5个) | 成都市(3个) | 青羊区 | 光华街道优品道曦岸 | 7.28 | 7.14起居家隔离 | 7.28起 青羊区 | 7.14起 青羊区 |
中风险 | 高新区 | 石羊街道都城雅颂居 | 7.28 | 7.14起居家隔离 | 7.28起 高新区 | 7.14起 高新区 | ||
中风险 | 美洲花园68栋 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | |||||
中风险 | 宜宾市(1个) | 南溪区 | 南溪街道江景郦城小区1栋 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | 7.29起 南溪区 | 7.15起 南溪区 | |
中风险 | 泸州市(1个) | 江阳区 | 黄舣镇裕兴路4号厂区办公宿舍 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 江阳区 | 7.17起 江阳区 | |
注:有需居家健康监测区域旅居史的入(返)榕人员应主动向所在社区(村居)、所在单位、所在酒店报备相关情况,由社区(村居)对其进行14天居家健康监测,健康监测起算时间为入榕时间,健康监测开始时和结束前各进行一次核酸检测。 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【进出榕】可获取进出福州隔离/核酸政策、出行政策、咨询电话、全国隔离/核酸政策查询入口等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
2021福州12-17岁新冠疫苗最新到苗消息(更新中)