高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表(8月10日更新)
高风险 | 3 | 扬州市(2个) | 邗江区 | 双桥街道武塘社区文昌西路以南、文汇西路以北、维扬路以西、新城河路以东区域 | 8.3 | 7.18起集中隔离 | 7.30起 扬州市 | 7.16起 扬州市 | |
高风险 | 4 | 广陵区 | 湾头镇联合村 | 8.8 | 7.25起集中隔离 | ||||
中风险 | 24 | 扬州市(85个) | 邗江区 | 双桥街道念四新村小区 | 7.30 | 7.16起居家隔离 | 7.30起 扬州市 | 7.16起 扬州市 | |
中风险 | 25 | 双桥街道杨庄街坊 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | |||||
中风险 | 26 | 双桥街道康乐新村 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
中风险 | 27 | 双桥街道柳湖北苑 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
中风险 | 28 | 双桥街道康乐社区武庄小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 29 | 双桥街道文扬社区中集紫金文昌小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 30 | 双桥街道文扬社区文华苑小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 31 | 双桥街道文苑社区新庄二村 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 32 | 双桥街道卜桥社区农科所宿舍16庄台 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | |||||
中风险 | 33 | 双桥街道卜桥社区扬州天下西华苑小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 34 | 双桥街道卜桥社区弘扬花园小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 35 | 双桥街道双桥社区宰庄小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 36 | 双桥街道文苑社区新庄新村小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 37 | 双桥街道文扬社区周庄庄台 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 38 | 双桥街道卜桥社区念香苑小区 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 39 | 蒋王街道四联村后庄组 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
中风险 | 40 | 西湖镇俞桥村俞桥组 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | |||||
中风险 | 41 | 西湖镇金槐村金槐花园小区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | |||||
中风险 | 42 | 邗上街道五里社区西城上筑小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 43 | 邗上街道兰庄社区莱东苑庄台 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 44 | 邗上街道兰庄社区国税宿舍 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 45 | 邗上街道冯庄社区万达茂广场住宅区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 46 | 邗上街道五里社区美琪小区 | 8.3 | ||||||
中风险 | 47 | 邗上街道兰庄社区凯莱花园小区 | 8.3 | ||||||
中风险 | 48 | 邗上街道兰庄社区永安公寓 | 8.3 | ||||||
中风险 | 49 | 邗上街道兰庄社区兰苑小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 50 | 邗上街道五里社区雍华府小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 51 | 邗上街道贾桥社区月亮园小区皓月苑 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 52 | 邗上街道邗上社区香格里拉小区 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | |||||
中风险 | 53 | 邗上街道冯庄社区金阳苑小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 54 | 邗上街道兰庄社区莱福花园小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 55 | 邗上街道文昌社区花瓶苑小区 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 56 | 新盛街道殷巷社区奥都花城小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 57 | 新盛街道新盛社区和美第小区 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | |||||
中风险 | 58 | 新盛街道新悦社区华鼎星城小区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | |||||
中风险 | 59 | 新盛街道殷湖社区新盛花苑小区 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | |||||
中风险 | 60 | 汊河街道高桥社区宏溪新苑小区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 61 | 四望亭路217-5号怡莱酒店(四望亭路店) | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 62 | 竹西街道竹西社区月明苑小区一期 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | |||||
中风险 | 63 | 广陵区 | 汶河街道石塔社区淮海路157号大院 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | ||||
中风险 | 64 | 汶河街道荷花池社区南门外大街105号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 65 | 汶河街道皇宫社区皇宫花园小区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 66 | 东关街道彩衣街34号 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | |||||
中风险 | 67 | 东关街道大草小区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
中风险 | 68 | 东关街道北柳巷67号 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
中风险 | 69 | 东关街道个园社区广储门街58号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 70 | 东关街道何园社区丁家湾如来柱(巷)8号 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | |||||
中风险 | 71 | 东关街道皮市街社区滨河苑小区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | |||||
中风险 | 72 | 东关街道彩衣街社区北讲经墩小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 73 | 曲江街道新星社区运河水庭小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 74 | 曲江街道施井社区城东路35号 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 75 | 曲江街道五里庙社区联发君悦华府 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 76 | 曲江街道新星社区运河水府小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 77 | 曲江街道顾庄社区顾庄新村小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 78 | 曲江街道佳园路以南、运河北路以西、文昌中路以北、观潮路二里桥路和五里庙路合围区域(曲江街道佳园路以南、运河北路以西、二里桥路以北、五里庙路以东合围区域并入) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 79 | 曲江街道洼子街社区万花园小区 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | |||||
中风险 | 80 | 曲江街道古运社区古运洞天花苑小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 81 | 曲江街道二畔铺社区桑园北村小区 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 82 | 开发东路以南、大学南路以东、跃进河路以北、九龙路文苑路和文峰河路合围区域(汤汪乡杉湾花园社区杉湾花园2期13号楼、14号楼、15号楼以南区域,汤汪乡杉湾花园社区杉湾花园4期并入) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 83 | 汤汪乡同心村新庄组 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 84 | 湾头镇京杭社区健民路以南、秦邮路以西、东盛路以北、安林路以东合围区域(湾头镇京杭社区运河东郡五期、湾头镇京杭社区运河东郡三期并入)(8.9新增) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 85 | 湾头镇沙湾北路以西、江广路以南、茱萸湾路秦邮路以东、天顺路以北合围区域(湾头镇万福社区广福花园小区并入) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 86 | 湾头镇万寿村南刘二组 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 87 | 湾头镇京杭社区江广智慧城慧景苑小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 88 | 文峰街道福运门社区渡江南路46号 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 89 | 文峰街道渡江社区联谊花园宜福苑 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 90 | 广陵经济开发区翠月嘉苑社区翠月花园小区 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | |||||
中风险 | 91 | 广陵经济开发区高桥村运河人家小区(运河人家北区和运河人家广竹苑) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | |||||
中风险 | 92 | 经济技术开发区 | 扬子津街道阳光新苑北区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||
中风险 | 93 | 文汇街道南宝带小区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
中风险 | 94 | 文汇街道宝带社区宝带新村(北宝带) | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 95 | 施桥镇汪家村仇庄组 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
中风险 | 96 | 扬子津街道新河湾社区静安阳光花都小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 97 | 八里镇金山花园社区金山花园小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 98 | 文汇街道金林社区扬子江中路591号 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | |||||
中风险 | 99 | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区 | 梅岭街道广储社区广储庄台 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||
中风险 | 100 | 梅岭街道广储社区史可法路10号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 101 | 梅岭街道漕河社区玉器街86-1号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
中风险 | 102 | 梅岭街道广储社区玉器街28号 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 103 | 梅岭街道邗沟社区梅花山庄小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 104 | 梅岭街道广储社区梅庄 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 105 | 瘦西湖街道滨湖社区瘦西湖景苑小区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
中风险 | 106 | 生态科技新城 | 泰安镇泰安社区新万福路88号 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | ||||
中风险 | 107 | 江都区 | 仙女镇双沟社区双沟供销大楼 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||
中风险 | 108 | 丁沟镇麾南村中心组 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | |||||
注:有需居家健康监测区域旅居史的入(返)榕人员应主动向所在社区(村居)、所在单位、所在酒店报备相关情况,由社区(村居)对其进行14天居家健康监测,健康监测起算时间为入榕时间,健康监测开始时和结束前各进行一次核酸检测。 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【进出榕】可获取进出福州隔离/核酸政策、出行政策、咨询电话、全国隔离/核酸政策查询入口等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
江苏扬州到福州需要做核酸检测吗