高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表(8月10日更新) | |||||||
风险等级 | 市 | 县(市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 |
中风险 | 商丘市(4个) | 梁园区 | 大商新玛特(商丘市梁园区凯旋东街与神火大道交叉口东南150米) | 8.1 | 7.18起居家隔离 | 8.1起 梁园区 | 7.18起 梁园区 |
中风险 | 金桂苑小区(青年路与健康路西北角) | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||
中风险 | 睢阳区 | 世纪花园小区(金世纪广场西侧) | 8.1 | 7.18起居家隔离 | 8.1起 睢阳区 | 7.18起 睢阳区 | |
中风险 | 城乡一体化示范区 | 周庄社区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | 8.1起 城乡一体化示范区 | 7.18起 城乡一体化示范区 | |
注:有需居家健康监测区域旅居史的入(返)榕人员应主动向所在社区(村居)、所在单位、所在酒店报备相关情况,由社区(村居)对其进行14天居家健康监测,健康监测起算时间为入榕时间,健康监测开始时和结束前各进行一次核酸检测。 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【河南省】可获取河南各市进出福州隔离/核酸政策、全国出行政策查询入口、风险等级查询等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
河南驻马店到福州隔离核酸政策