高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表(8月10日更新)
风险等级 | 市 | 县(市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 |
高风险 | 驻马店市(5个) | 正阳县 | 吕河乡杨店行政村 | 8.1 | 7.27起集中隔离 | 8.10起 驻马店市 | 7.27起 驻马店市 |
高风险 | 吕河乡大杨行政村 | 8.1 | 7.27起集中隔离 | ||||
高风险 | 吕河乡彭围孜行政村 | 8.1 | 7.27起集中隔离 | ||||
高风险 | 兰青乡兰青行政村 | 8.1 | 7.27起集中隔离 | ||||
高风险 | 袁寨镇付庄行政村 | 8.1 | 7.27起集中隔离 | ||||
中风险 | 驻马店市(6个) | 遂平县 | 灈阳街道金山社区滨河小区A1区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | 8.10起 驻马店市 | 7.27起 驻马店市 |
中风险 | 遂平县濯阳街道魏家胡同三巷以南、小魏庄中心路以东、魏家胡同五巷以北、金山路南段以西合围区域 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | ||||
中风险 | 西平县 | 柏城街道办事处东关社区新洪路一巷区域 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | |||
中风险 | 正阳县 | 吕河乡(除高风险地区外) | 8.1 | 7.27起居家隔离 | |||
中风险 | 兰青乡(除高风险地区外) | 8.1 | 7.27起居家隔离 | ||||
中风险 | 袁寨镇(除高风险地区外) | 8.1 | 7.27起居家隔离 |
注:有需居家健康监测区域旅居史的入(返)榕人员应主动向所在社区(村居)、所在单位、所在酒店报备相关情况,由社区(村居)对其进行14天居家健康监测,健康监测起算时间为入榕时间,健康监测开始时和结束前各进行一次核酸检测。
www.fujianluntan.com 福建论坛
山东烟台到福州隔离核酸政策汇总