高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表(8月10日更新) | ||||||||
风险等级 | 省 | 市 | 县(市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 |
高风险 | 湖南省 | 张家界市(3个) | 永定区 | 官黎坪街道黄金塔社区 | 8.4 | 7.21起集中隔离 | 7.30起 张家界市 | 7.16起 张家界市 |
高风险 | 子午路以南、迎宾路以西、澧水河以北、大桥路以东合围区域 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
高风险 | 子午路以南、大桥路以西、大庸路以东合围区域 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
中风险 | 张家界市(11个) | 武陵源区 | 军地坪街道 | 7.30 | 7.16起居家隔离 | 7.30起 张家界市 | 7.16起 张家界市 | |
中风险 | 永定区 | 永定街道 | 7.30 | |||||
中风险 | 崇文街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 南庄坪街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 官黎坪街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 后坪街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 沙堤街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 大庸桥街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 西溪坪街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 阳湖坪街道 | 7.30 | ||||||
中风险 | 枫香岗街道 | 7.30 | ||||||
注:有需居家健康监测区域旅居史的入(返)榕人员应主动向所在社区(村居)、所在单位、所在酒店报备相关情况,由社区(村居)对其进行14天居家健康监测,健康监测起算时间为入榕时间,健康监测开始时和结束前各进行一次核酸检测。 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【进出榕】可获取进出福州隔离/核酸政策、出行政策、咨询电话、全国隔离/核酸政策查询入口等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
坐火车到福州要隔离吗