福州市核酸采样点位信息表(2022年1月22日更新) | ||||||
序号 | 区域 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道分类 | 工作时间 | 采样点联系方式 |
1 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 洪山镇凤湖社区福沁路洪山镇新政府大楼附近空地 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-83258000 |
黄码人员通道 | ||||||
2 | 软件园 | 软件园F区入口喷泉广场(福州软件园西门 | 绿码人员通道 | 18750135606(常用)15280067570(备用) | ||
3 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 鼓楼区西洪路312号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-83713358(夜间常用)0591-88116076、88116123 | |
黄码人员通道 | ||||||
4 | 台江区 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-88366999(常用)4009999899(备用) |
5 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路122号停车场 | 绿码人员通道 | 0591-88508500(常用)0591-83786633(备用) | ||
6 | 万象九宜城 | 台江区西二环中路691号万象九宜城麦当劳旁下沉广场 | 绿码人员通道 | 0591-23535351 | ||
黄码人员通道 | ||||||
7 | 福州市第一医院 | 台江区达道路190号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-83269925 | |
黄码人员通道 | ||||||
8 | 仓山区 | 梅岭观海 | 仓山区临江街道梅岭观海小广场 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-23501782(常用)18613039157(备用) |
9 | 飞凤山公园 | 仓山区飞凤山奥体主题公园侧方停车场(福州体育科技园旁) | 绿码人员通道 | 17758982789(常用)16670110294(备用) | ||
10 | 福州艾迪康 | 仓山区盖山镇阳岐路53号3号楼 | 绿码人员通道 | 0591-88306336(常用)15959092079(备用) | ||
11 | 榕城广场 | 仓山区金山榕城广场微迪乐K歌在线(金山店)旁 | 绿码人员通道 | 0591-22865996 | ||
12 | 海峡奥林匹克体育中心 | 仓山区福州海峡奥林匹克体育中心-3号岗亭 | 黄码人员通道 | |||
13 | 福州市第二医院 | 仓山区上藤路47号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-22169222 | |
黄码人员通道 | ||||||
14 | 晋安区 | 埠兴村采样点 | 鼓山镇埠兴村车站往南200米处(东三环由南往北侧) | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 15980745471 |
黄码人员通道 | ||||||
15 | 福州火车站 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-22865996 | |
16 | 晋安区体育馆 | 福州市晋安区鹤林路57号(体育馆机动车道出口) | 绿码人员通道 | 13696892107 | ||
17 | 福州晋安区医院 | 晋安区鼓山镇双翔巷金辉优步大道旁 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 13763852900 | |
黄码人员通道 | ||||||
18 | 马尾区 | 君西河采样点 | 马尾区星达路26号 | 绿码人员通道 | 00:00-24:00 | 15005092045 |
19 | 君西河采样点(两个采样通道) | 黄码人员通道 | ||||
20 | 长乐区 | 长乐体育场(南山) | 福州市长乐区南山路 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-28700162 |
黄码人员通道 | ||||||
21 | 长乐人民会场 | 福州市长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 绿码人员通道 | |||
黄码人员通道 | ||||||
22 | 长乐区医院 | 长乐区郑和东路60号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-28820002 | |
黄码人员通道 | ||||||
23 | 福清市 | 福清市城市核酸检测基地 | 福州市福清市康达路福建省福清市医院东侧约40米 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-85153997 |
黄码人员通道 | ||||||
24 | 融侨人力资源市场 | 福清市福融路青云钢材西北侧约280m | 黄码人员通道 | 0591-85222671或0591-85167027 | ||
25 | 福清市医院 | 福清市清荣大道267号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-85153997 | |
黄码人员通道 | ||||||
26 | 闽侯县 | 闽侯数康采样点(两个采样通道) | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 15080037530 |
黄码人员通道 | ||||||
27 | 闽侯县医院 | 闽侯县昙石山东大道123号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-22982159 | |
黄码人员通道 | ||||||
28 | 闽侯县人民医院 | 闽侯县新城西路 | 绿码人员通道 | 0591-22768632 | ||
黄码人员通道 | ||||||
29 | 连江县 | 连江县体育公园采样点 | 江南镇健兴路1号(县体育公园内) | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 13805032642,0591-26233144(常用) |
30 | 县疾控中心采样点(两个采样通道) | 江南镇健兴路1号(县体育公园内) | 黄码人员通道 | 0591-26233144 | ||
31 | 连江县医院 | 连江县中山路46号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-26232375 | |
黄码人员通道 | ||||||
32 | 闽清县 | 南山路核酸门诊 | 闽清县南山路30号旁核酸采样点 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 17396587512 |
33 | 南山路采样点 | 闽清县南山片区纵二路 | 黄码人员通道 | |||
34 | 闽清县六都医院外侧旧门诊 | 坂东镇坂东街27号 | 黄码人员通道 | 0591-22462122 | ||
35 | 闽清县总医院 | 闽清县梅城镇南山路30号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 17396587512 | |
黄码人员通道 | ||||||
36 | 罗源县 | 罗源县医院北侧后门左侧院外采样点 | 罗源县学前新村5号县医院北侧后门左侧 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-38190772 |
37 | 罗源县医院北侧后门右侧院外采样点(两个采样通道) | 罗源县学前新村5号县医院北侧后门右侧 | 黄码人员通道 | |||
38 | 罗源县医院 | 罗源县东大新村3号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-38190545 | |
黄码人员通道 | ||||||
39 | 永泰县 | 永泰县农特馆采样点(两个采样通道) | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-24832295 |
黄码人员通道 | ||||||
40 | 永泰县医院 | 永泰县富裕新村107号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-24853926或15396051644 | |
黄码人员通道 | ||||||
41 | 高新区 | 高新区客运西站采样点 | 福州汽车客运西站站前广场 | 绿码人员通道 | 8:00-18:00 | 18150066171(常用)0591-62335176(备用) |
42 | 南屿镇中心卫生院大门右侧(两个采样通道) | 闽侯县南屿镇南井村柳厝5号 | 黄码人员通道 | 8:00-18:00 | 0591-22806499 | |
43 | 南屿镇中心卫生院 | 闽侯县南屿镇南井柳厝4号 | 绿码人员通道 | 18:00-08:00 | 0591-22806499 | |
黄码人员通道 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【核酸】获取福州/全国核酸检测地点、采样点(无需预约)、线上预约、核酸报告查询等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州为什么要接种加强针