中国工商银行冬奥币预约兑换网点及线上、现场额度信息 | |||||
省 | 市 | 区(县) | 网点名称 | 线上预约额度(套) | 现场预约额度(套) |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州闽都支行营业部 | 20,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州鼓楼支行营业部 | 20,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州五四支行营业部 | 28,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州洪山支行营业部 | 16,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州金山支行营业部 | 14,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 台江区 | 福州吉祥支行营业部 | 28,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州仓山支行营业部 | 14,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州城东支行营业部 | 20,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 长乐区 | 长乐支行营业部 | 10,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 长乐区 | 长乐胪峰支行 | 4,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 闽清县 | 闽清支行营业部 | 6,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 永泰县 | 永泰支行营业部 | 8,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 平潭自贸区分行营业部 | 10,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 福清市 | 福清支行营业部 | 12,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 罗源县 | 罗源支行营业部 | 8,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 连江县 | 连江支行营业部 | 6,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 闽侯支行营业室 | 10,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福建自贸试验区福州片区分行营业部 | 6,000 | 0 |
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州亭江支行 | 2,000 | 0 |
福建省 | 厦门市 | 思明区 | 厦门美仁宫支行营业室 | 40,000 | 0 |
福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门湖里支行营业室 | 40,000 | 0 |
福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门同安支行营业室 | 40,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 三元区 | 福建三明人民路支行营业室 | 18,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 三元区 | 福建三明元城支行营业室 | 12,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 沙县 | 福建三明沙县支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 永安市 | 福建三明永安支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 福建三明尤溪支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 大田县 | 福建三明大田支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 明溪县 | 福建三明明溪支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 清流县 | 福建三明清流支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 宁化县 | 福建三明宁化支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 将乐县 | 福建三明将乐支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 福建三明泰宁支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 三明市 | 建宁县 | 福建三明建宁支行营业室 | 5,000 | 0 |
福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田城厢支行营业室 | 18,000 | 0 |
福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田荔城支行营业室 | 18,000 | 0 |
福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田涵江支行营业室 | 14,000 | 0 |
福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田仙游支行营业室 | 18,000 | 0 |
福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田秀屿支行营业室 | 14,000 | 0 |
福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田分行营业部营业室 | 18,000 | 0 |
福建省 | 南平市 | 延平区 | 南平分行营业部营业室 | 14,000 | 0 |
福建省 | 南平市 | 建阳区 | 南平建阳支行营业室 | 48,000 | 0 |
福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 南平建瓯支行营业室 | 32,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 福建宁德柘荣支行 | 8,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 古田县 | 福建宁德古田支行 | 8,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 福建宁德屏南支行 | 6,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 福安市 | 福建宁德福安支行 | 10,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 福建宁德寿宁支行 | 6,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建宁德福鼎支行 | 10,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建宁德霞浦支行 | 8,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 福建宁德周宁支行 | 6,000 | 0 |
福建省 | 宁德市 | 东侨区 | 福建宁德分行营业部 | 20,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州鲤城支行营业室 | 12,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 泉州丰泽支行营业室 | 10,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 泉州洛江支行营业室 | 10,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 泉州惠安支行营业室 | 10,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 泉州泉港支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江分行营业部营业室 | 14,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 南安市 | 泉州南安支行营业室 | 12,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州安溪支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 永春县 | 泉州永春支行营业室 | 6,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 德化县 | 泉州德化支行营业室 | 6,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 泉州石狮支行营业室 | 12,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 台商投资区 | 泉州台商投资区支行 | 6,000 | 0 |
福建省 | 泉州市 | 泉州经济技术开发区 | 泉州开发区支行营业部 | 6,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州龙江支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州芗城支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州分行营业部营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 南靖支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州龙文支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 长泰区 | 长泰支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 华安县 | 华安支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 云霄支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 东山县 | 东山支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 平和县 | 平和支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳州古雷支行营业室 | 8,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 龙海区 | 漳州开发区支行 | 4,000 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 龙海区 | 漳州角美支行 | 4,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 龙岩上杭支行营业部 | 8,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩龙津支行营业部 | 11,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 龙岩连城支行营业部 | 7,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 龙岩永定支行营业部 | 8,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 龙岩漳平支行营业部 | 7,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 龙岩长汀支行营业部 | 8,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩岩城支行营业部 | 11,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 龙岩武平支行营业部 | 7,000 | 0 |
福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩新罗支行营业部 | 11,000 | 0 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【纪念币】获取冬奥会纪念币各银行线上预约入口、预约网点、兑换时间、价格等信息!
www.fujianluntan.com 福建论坛
福建第24届冬奥会纪念币工商银行预约兑换攻略