福州市四城区2021年第二次公共租赁住房实物配租房源情况表 | |||||
序号 | 小区名称 | 一人型房源(套) | 二人型房源(套) | 三人型房源(套) | 合计(套) |
1 | 先农新城 | 41 | 15 | 4 | 60 |
2 | 阳光天御城 | 5 | 2 | 0 | 7 |
3 | 双湖新城 | 10 | 0 | 0 | 10 |
4 | 螺洲新城 | 41 | 23 | 0 | 64 |
5 | 胪雷新城 | 24 | 14 | 13 | 51 |
6 | 恒宇国际公园 | 9 | 0 | 2 | 11 |
7 | 东山新苑一期四区 | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | 鼓山新区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 东山新苑一期三区 | 15 | 0 | 0 | 15 |
10 | 金凤新苑 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 万科上海新苑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 杉林悦榕公馆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 东山新苑二期二区 | 42 | 0 | 1 | 43 |
14 | 东山新苑二期一区 | 20 | 0 | 2 | 22 |
15 | 香开新城 | 4 | 0 | 0 | 4 |
16 | 远东丽景 | 36 | 46 | 0 | 82 |
17 | 盛世新城 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | 西庄小区 | 7 | 2 | 0 | 9 |
19 | 中茵上城美域 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | 春风苑一区 | 2 | 2 | 1 | 5 |
21 | 盖山新苑 | 230 | 98 | 39 | 367 |
22 | 名桂佳园 | 19 | 0 | 1 | 20 |
23 | 联建新苑 | 9 | 0 | 3 | 12 |
24 | 西园丽景 | 17 | 4 | 0 | 21 |
25 | 浦口新城 | 9 | 8 | 5 | 22 |
26 | 东山新苑C型 | 566 | 1 | 2 | 569 |
27 | 福湾新城秋月苑 | 4 | 0 | 1 | 5 |
28 | 春风苑三区 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | 福湾新城冬阳苑 | 4 | 1 | 0 | 5 |
30 | 东山丽园 | 21 | 17 | 7 | 45 |
合 计 | 1145 | 233 | 92 | 1470 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【配租】获取最新配租公告、配租进度、配租时间/地点/材料、批次查询入口、交房攻略、租金等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
2021福州四城区公租房11月配租安排(时间+地点)