2021年12月31日更新
2021年12月31日,浙江省绍兴市上虞区百官街道等5个中风险地区调整为低风险。
2021年12月28日更新
高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||||||||
风险等级 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 | 需14天健康监测的区域范围 | |
中风险 | 浙江省(5个) | 绍兴市(5个) | 上虞区 | 百官街道(平阳山社区、上棉社区、九浸畈社区、阳光社区、头甲社区、二甲社区、四甲社区、岭光社区、盛丰社区、梁江社区、后村居委、新建居委、百官一村、外严村、南一村、南二村、南三村、路东村、新叶家埭村、高铁新城、百官工业区、路东工业园区、城东工业园区、叶家埭工业集聚区除外) | 12.24 | 12.1起集中隔离 | 12.7起 绍兴市 | 12.1起 绍兴市 | – | |
曹娥街道(白米堰居委、新沙居委、蒿坝村、朱山头村、蒿东村、董村村、红星村、前村村、茅家村、沥泗村除外) | 12.27 | 12.1起集中隔离 | ||||||||
道墟街道积山村诸家自然村 | 12.15 | 12.1起集中隔离 | ||||||||
道墟街道汇联村 | 12.15 | 12.1起集中隔离 | ||||||||
崧厦街道陆家村 | 12.15 | 12.1起集中隔离 |
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【进出榕】可获取进出福州隔离/核酸政策、出行政策、咨询电话、全国隔离/核酸政策查询入口等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
绍兴到福州会被隔离吗