福建农业农村厅下达2020年省级扶贫开发重点村捆绑资金8000万元,每村20万元,来看详情——
有关市、县(区)财政局、农业农村局:
为推进省级整村推进扶贫开发工作,根据《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于开展第五轮省级扶贫开发重点村整村推进帮扶工作的通知》(闽委办[2017]56号)精神,2020年继续从省直单位捆绑部分专项资金,用于扶持400个省级扶贫开发重点村,每个重点村安排20万元。经研究,现将2020年度省级扶贫开发重点村捆绑资金8000万元及驻村干部领队工作经费210万元下达给你们,收入列“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”,支出列“2130599其他扶贫支出”预算科目。
省级扶贫开发重点村捆绑资金属于财政专项扶贫资金,重点用于发展生产、增加村集体和农民收入、整治村容村貌、改善农村民生等项目,不得用于偿还债务、建造办公场所、改善办公条件、购置车辆、购买通讯器材、发放人员工资补贴等支出。
请严格按照《福建省省级财政专项扶贫资金管理办法》(闽财农[2017]44号)、《福建省扶贫发展专项资金管理办法的通知》(闽财农[2019]17号)的有关规定执行。驻村干部领队工作经费不属于财政专项扶贫资金,主要用于省派驻村干部的会议培训、宣传交流、工作调研、差旅费、生活住房租赁、慰问省派驻村干部等与整村推进扶贫开发工作相关的支出。请严格按照有关规定及时拨付资金,加强项目资金管理,确保扶贫资金专款专用。
2020年度省级扶贫开发重点村捆绑资金分配表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 市、县(区) | 重 点 村 | 金 额 | |
全省 | 8000 | |||
福州 | 240 | |||
1 | 罗源县 | 起步镇 | 曹垅村 | 20 |
2 | 闽清县 | 东桥镇 | 义由村 | 20 |
永泰县 | 200 | |||
3 | 葛岭镇 | 蒲边村 | 20 | |
4 | 葛岭镇 | 溪西村 | 20 | |
5 | 清凉镇 | 岭下店村 | 20 | |
6 | 赤锡乡 | 淡油村 | 20 | |
7 | 梧桐镇 | 三富村 | 20 | |
8 | 洑口乡 | 后寨村 | 20 | |
9 | 盖洋乡 | 小洋村 | 20 | |
10 | 长庆镇 | 中洋村 | 20 | |
11 | 红星乡 | 礼柄村 | 20 | |
12 | 白云乡 | 樟洋村 | 20 | |
莆田 | 200 | |||
1 | 城厢区 | 灵川镇 | 径里村 | 20 |
涵江区 | 40 | |||
2 | 庄边镇 | 西音村 | 20 | |
3 | 新县镇 | 白云村 | 20 | |
4 | 荔城区 | 西天尾镇 | 下垞村 | 20 |
5 | 秀屿区 | 埭头镇 | 汀港村 | 20 |
仙游县 | 100 | |||
6 | 游洋镇 | 石山村 | 20 | |
7 | 石苍乡 | 潭头村 | 20 | |
8 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 20 | |
9 | 郊尾镇 | 伍狮村 | 20 | |
10 | 菜溪乡 | 石峰村 | 20 | |
三明 | 1020 | |||
1 | 梅列区 | 洋溪镇 | 饱饭坑村 | 20 |
2 | 三元区 | 岩前镇 | 横坑村 | 20 |
明溪县 | 100 | |||
3 | 沙溪乡 | 瑶奢村 | 20 | |
4 | 夏阳乡 | 新坊村 | 20 | |
5 | 盖洋镇 | 姜坊村 | 20 | |
6 | 夏坊乡 | 苎畲村 | 20 | |
7 | 瀚仙镇 | 瀚溪村 | 20 | |
清流县 | 120 | |||
8 | 龙津镇 | 下窠村 | 20 | |
9 | 嵩溪镇 | 伍家坊村 | 20 | |
10 | 嵩口镇 | 大元村 | 20 | |
11 | 林畲乡 | 林畲村 | 20 | |
12 | 温郊乡 | 桐坑村 | 20 | |
13 | 赖坊镇 | 赖安村 | 20 | |
宁化县 | 160 | |||
14 | 石壁镇 | 溪背畲族村 | 20 | |
15 | 淮土镇 | 吴陂村 | 20 | |
16 | 河龙乡 | 永建村 | 20 | |
17 | 方田乡 | 方田村 | 20 | |
18 | 曹坊镇 | 坪上村 | 20 | |
19 | 泉上镇 | 罗李村 | 20 | |
20 | 安远镇 | 永跃村 | 20 | |
21 | 治平畲族乡 | 邓屋村 | 20 | |
大田县 | 60 | |||
22 | 建设镇 | 建忠村 | 20 | |
23 | 武陵乡 | 大石村 | 20 | |
24 | 华兴乡 | 仙峰村 | 20 | |
尤溪县 | 60 | |||
25 | 西滨镇 | 双洋村 | 20 | |
26 | 梅仙镇 | 汶潭村 | 20 | |
27 | 中仙乡 | 吉安村 | 20 | |
沙 县 | 80 | |||
28 | 凤岗街道 | 井后村 | 20 | |
29 | 青州镇 | 坂山村 | 20 | |
30 | 青州镇 | 后洋村 | 20 | |
31 | 富口镇 | 池村村 | 20 | |
将乐县 | 100 | |||
32 | 白莲镇 | 墈厚村 | 20 | |
33 | 万全乡 | 良地村 | 20 | |
34 | 大源乡 | 崇善村 | 20 | |
35 | 余坊乡 | 余坊村 | 20 | |
36 | 光明乡 | 际下村 | 20 | |
泰宁县 | 120 | |||
37 | 杉城镇 | 际溪村 | 20 | |
38 | 上青乡 | 崇际村 | 20 | |
39 | 朱口镇 | 渠高村 | 20 | |
40 | 大龙乡 | 官江村 | 20 | |
41 | 下渠乡 | 大坑村 | 20 | |
42 | 大田乡 | 料坊村 | 20 | |
建宁县 | 140 | |||
43 | 客坊乡 | 水尾村 | 20 | |
44 | 濉溪镇 | 高峰村 | 20 | |
45 | 溪源乡 | 都团村 | 20 | |
46 | 伊家乡 | 兰溪村 | 20 | |
47 | 黄埠乡 | 罗源村 | 20 | |
48 | 溪口镇 | 枧头村 | 20 | |
49 | 里心镇 | 岩上村 | 20 | |
永安市 | 40 | |||
50 | 小陶镇 | 奇河村 | 20 | |
51 | 青水乡 | 早安村 | 20 | |
泉州 | 680 | |||
安溪县 | 300 | |||
1 | 虎邱镇 | 石山村 | 20 | |
2 | 龙涓乡 | 鹤林村 | 20 | |
3 | 桃舟乡 | 南坑村 | 20 | |
4 | 西坪镇 | 龙地村 | 20 | |
5 | 大坪乡 | 双美村 | 20 | |
6 | 芦田镇 | 石盘村 | 20 | |
7 | 蓝田乡 | 乌殊村 | 20 | |
8 | 长坑乡 | 云二村 | 20 | |
9 | 福田乡 | 双垵村 | 20 | |
10 | 感德镇 | 尾厝村 | 20 | |
11 | 剑斗镇 | 云溪村 | 20 | |
12 | 湖上乡 | 长林村 | 20 | |
13 | 白濑乡 | 上格村 | 20 | |
14 | 湖头镇 | 下坑村 | 20 | |
15 | 蓬莱镇 | 吾邦村 | 20 | |
永春县 | 200 | |||
16 | 一都镇 | 光山村 | 20 | |
17 | 下洋镇 | 大荣村 | 20 | |
18 | 坑仔口镇 | 魁斗村 | 20 | |
19 | 桂洋镇 | 新岭村 | 20 | |
20 | 蓬壶镇 | 丽里村 | 20 | |
21 | 蓬壶镇 | 高丽村 | 20 | |
22 | 达埔镇 | 新琼村 | 20 | |
23 | 吾峰镇 | 梅林村 | 20 | |
24 | 东关镇 | 东美村 | 20 | |
25 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 20 | |
德化县 | 180 | |||
26 | 盖德镇 | 林地村 | 20 | |
27 | 南埕镇 | 梓垵村 | 20 | |
28 | 国宝乡 | 上洋村 | 20 | |
29 | 赤水镇 | 西洋村 | 20 | |
30 | 上涌镇 | 西溪村 | 20 | |
31 | 大铭乡 | 金黄村 | 20 | |
32 | 春美乡 | 新阁村 | 20 | |
33 | 葛坑镇 | 下玲村 | 20 | |
34 | 雷峰镇 | 朱紫村 | 20 | |
漳州 | 620 | |||
云霄县 | 80 | |||
1 | 和平乡 | 西安村 | 20 | |
2 | 和平乡 | 棪树村 | 20 | |
3 | 下河乡 | 金坑村 | 20 | |
4 | 马铺乡 | 马铺村 | 20 | |
诏安县 | 200 | |||
5 | 秀篆镇 | 顶安村 | 20 | |
6 | 秀篆镇 | 乾东村 | 20 | |
7 | 秀篆镇 | 寨坪村 | 20 | |
8 | 官陂镇 | 官北村 | 20 | |
9 | 官陂镇 | 光坪村 | 20 | |
10 | 官陂镇 | 凤狮村 | 20 | |
11 | 霞葛镇 | 天桥村 | 20 | |
12 | 太平镇 | 雪里村 | 20 | |
13 | 红星乡 | 进水村 | 20 | |
14 | 红星乡 | 石楼村 | 20 | |
南靖县 | 60 | |||
15 | 梅林镇 | 科岭村 | 20 | |
16 | 书洋镇 | 上双峰村 | 20 | |
17 | 奎洋镇 | 光祠村 | 20 | |
平和县 | 200 | |||
18 | 国强乡 | 延山村 | 20 | |
19 | 芦溪镇 | 连益村 | 20 | |
20 | 崎岭乡 | 顶寨村 | 20 | |
21 | 安厚镇 | 下新楼村 | 20 | |
22 | 安厚镇 | 顶楼村 | 20 | |
23 | 九峰镇 | 澄溪村 | 20 | |
24 | 大溪镇 | 壶嗣村 | 20 | |
25 | 霞寨镇 | 五美村 | 20 | |
26 | 秀峰乡 | 秀峰村 | 20 | |
27 | 长乐乡 | 南庭村 | 20 | |
华安县 | 80 | |||
28 | 仙都镇 | 招坑村 | 20 | |
29 | 华丰镇 | 半岭亭村 | 20 | |
30 | 沙建镇 | 上樟村 | 20 | |
31 | 湖林乡 | 前坑村 | 20 | |
南平 | 1820 | |||
延平区 | 180 | |||
1 | 赤门乡 | 苦竹洋村 | 20 | |
2 | 洋后镇 | 大禄村 | 20 | |
3 | 塔前镇 | 虎山村 | 20 | |
4 | 南山镇 | 明前街村 | 20 | |
5 | 大横镇 | 溪洋村 | 20 | |
6 | 茫荡镇 | 宝珠村 | 20 | |
7 | 茫荡镇 | 三楼村 | 20 | |
8 | 夏道镇 | 澄源村 | 20 | |
9 | 樟湖镇 | 龙池村 | 20 | |
顺昌县 | 200 | |||
10 | 双溪街道 | 吉舟村 | 20 | |
11 | 洋口镇 | 麻溪村 | 20 | |
12 | 建西镇 | 路兹村 | 20 | |
13 | 大历镇 | 秀吴村 | 20 | |
14 | 岚下乡 | 夏墩村 | 20 | |
15 | 元坑镇 | 福丰村 | 20 | |
16 | 郑坊镇 | 兴源村 | 20 | |
17 | 埔上镇 | 上元村 | 20 | |
18 | 洋墩乡 | 连墩村 | 20 | |
19 | 仁寿镇 | 余塘村 | 20 | |
浦城县 | 360 | |||
20 | 九牧镇 | 黎处村 | 20 | |
21 | 官路乡 | 花园村 | 20 | |
22 | 山下乡 | 凹后村 | 20 | |
23 | 水北街镇 | 黄碧村 | 20 | |
24 | 富岭镇 | 上桥村 | 20 | |
25 | 管厝乡 | 高源村 | 20 | |
26 | 管厝乡 | 水坪村 | 20 | |
27 | 永兴镇 | 虹垂村 | 20 | |
28 | 万安乡 | 竹源村 | 20 | |
29 | 莲塘镇 | 桐源村 | 20 | |
30 | 临江镇 | 山后村 | 20 | |
31 | 枫溪乡 | 福禄村 | 20 | |
32 | 石陂镇 | 佘墩村 | 20 | |
33 | 濠村乡 | 后濠村 | 20 | |
34 | 仙阳镇 | 山际村 | 20 | |
35 | 仙阳镇 | 高洋村 | 20 | |
36 | 忠信镇 | 排栅村 | 20 | |
37 | 盘亭乡 | 深坑村 | 20 | |
光泽县 | 200 | |||
38 | 寨里镇 | 山坊村 | 20 | |
39 | 寨里镇 | 儒州村 | 20 | |
40 | 崇仁乡 | 共青村 | 20 | |
41 | 崇仁乡 | 儒堂村 | 20 | |
42 | 司前乡 | 庭燎村 | 20 | |
43 | 止马镇 | 仁厚村 | 20 | |
44 | 止马镇 | 亲睦村 | 20 | |
45 | 李坊乡 | 石城村 | 20 | |
46 | 鸾凤乡 | 中坊村 | 20 | |
47 | 鸾凤乡 | 油溪村 | 20 | |
松溪县 | 160 | |||
48 | 郑墩镇 | 南坑村 | 20 | |
49 | 渭田镇 | 潘墩村 | 20 | |
50 | 河东乡 | 岩后村 | 20 | |
51 | 旧县乡 | 游墩村 | 20 | |
52 | 溪东乡 | 举上村 | 20 | |
53 | 茶平乡 | 吴山头村 | 20 | |
54 | 花桥乡 | 九蓬村 | 20 | |
55 | 祖墩乡 | 溪后村 | 20 | |
政和县 | 280 | |||
56 | 岭腰乡 | 长垅村 | 20 | |
57 | 澄源乡 | 坑里村 | 20 | |
58 | 澄源乡 | 叶甘地村 | 20 | |
59 | 澄源乡 | 大梨溪村 | 20 | |
60 | 澄源乡 | 林山村 | 20 | |
61 | 外屯乡 | 湖屯村 | 20 | |
62 | 镇前镇 | 半源村 | 20 | |
63 | 镇前镇 | 西溪村 | 20 | |
64 | 镇前镇 | 际头村 | 20 | |
65 | 镇前镇 | 宝岩村 | 20 | |
66 | 镇前镇 | 湘源村 | 20 | |
67 | 镇前镇 | 洋厝村 | 20 | |
68 | 杨源乡 | 桃洋村 | 20 | |
69 | 杨源乡 | 茶林村 | 20 | |
邵武市 | 80 | |||
70 | 和平镇 | 鹿口村 | 20 | |
71 | 沿山镇 | 危家窠村 | 20 | |
72 | 金坑乡 | 重下村 | 20 | |
73 | 桂林乡 | 惠林村 | 20 | |
武夷山市 | 60 | |||
74 | 上梅乡 | 茶景村 | 20 | |
75 | 岚谷乡 | 黄尾村 | 20 | |
76 | 五夫镇 | 毛厂村 | 20 | |
建瓯市 | 160 | |||
77 | 南雅镇 | 梅村村 | 20 | |
78 | 玉山镇 | 东山村 | 20 | |
79 | 迪口镇 | 店村村 | 20 | |
80 | 东游镇 | 盖林村 | 20 | |
81 | 水源乡 | 良贤村 | 20 | |
82 | 川石乡 | 伏演村 | 20 | |
83 | 小松镇 | 渔村村 | 20 | |
84 | 龙村乡 | 下杉溪村 | 20 | |
建阳区 | 140 | |||
85 | 徐市镇 | 大田村 | 20 | |
86 | 莒口镇 | 上布村 | 20 | |
87 | 小湖镇 | 祝中村 | 20 | |
88 | 漳墩镇 | 外屯村 | 20 | |
89 | 水吉镇 | 吴中村 | 20 | |
90 | 崇雒乡 | 后畲村 | 20 | |
91 | 麻沙镇 | 交溪村 | 20 | |
龙岩 | 1260 | |||
新罗区 | 100 | |||
1 | 大池镇 | 大山村 | 20 | |
2 | 江山镇 | 背洋村 | 20 | |
3 | 苏坂镇 | 瓦洋村 | 20 | |
4 | 万安镇 | 陈洋村 | 20 | |
5 | 岩山镇 | 佳山村 | 20 | |
长汀县 | 260 | |||
6 | 大同镇 | 红湖村 | 20 | |
7 | 新桥镇 | 鸳鸯村 | 20 | |
8 | 童坊镇 | 长春村 | 20 | |
9 | 馆前镇 | 汀东村 | 20 | |
10 | 河田镇 | 芦竹村 | 20 | |
11 | 三洲镇 | 小溪头村 | 20 | |
12 | 南山镇 | 严婆田村 | 20 | |
13 | 涂坊镇 | 河甫村 | 20 | |
14 | 羊牯乡 | 余家地村 | 20 | |
15 | 濯田镇 | 美西村 | 20 | |
16 | 四都镇 | 小金村 | 20 | |
17 | 古城镇 | 中都村 | 20 | |
18 | 策武镇 | 林田村 | 20 | |
永定区 | 160 | |||
19 | 抚市镇 | 里兴村 | 20 | |
20 | 岐岭乡 | 湖河村 | 20 | |
21 | 古竹乡 | 古竹村 | 20 | |
22 | 下洋镇 | 北斗村 | 20 | |
23 | 金砂乡 | 秀山村 | 20 | |
24 | 湖雷镇 | 增瑞村 | 20 | |
25 | 堂堡乡 | 河坑村 | 20 | |
26 | 合溪乡 | 汤湖村 | 20 | |
上杭县 | 160 | |||
27 | 临城镇 | 石砌村 | 20 | |
28 | 下都镇 | 象栏村 | 20 | |
29 | 庐丰乡 | 扶洋村 | 20 | |
30 | 蓝溪镇 | 白水村 | 20 | |
31 | 太拔镇 | 大地村 | 20 | |
32 | 蛟洋镇 | 达理村 | 20 | |
33 | 南阳镇 | 涂坑村 | 20 | |
34 | 官庄乡 | 德康村 | 20 | |
武平县 | 240 | |||
35 | 象洞镇 | 光彩村 | 20 | |
36 | 武东镇 | 袁下村 | 20 | |
37 | 民主乡 | 民主村 | 20 | |
38 | 下坝乡 | 福兴村 | 20 | |
39 | 中赤乡 | 中赤村 | 20 | |
40 | 大禾乡 | 源头村 | 20 | |
41 | 湘店乡 | 尧山村 | 20 | |
42 | 永平镇 | 梁山村 | 20 | |
43 | 东留镇 | 背寨村 | 20 | |
44 | 中堡镇 | 新湖村 | 20 | |
45 | 中山镇 | 武溪村 | 20 | |
46 | 岩前镇 | 杨梅村 | 20 | |
连城县 | 240 | |||
47 | 庙前镇 | 朱地村 | 20 | |
48 | 新泉镇 | 乐江村 | 20 | |
49 | 朋口镇 | 马埔村 | 20 | |
50 | 文亨镇 | 福地村 | 20 | |
51 | 四堡镇 | 腊坑村 | 20 | |
52 | 塘前乡 | 水源村 | 20 | |
53 | 罗坊乡 | 邱赖村 | 20 | |
54 | 曲溪乡 | 军山村 | 20 | |
55 | 北团镇 | 山龙村 | 20 | |
56 | 林坊镇 | 陂桥村 | 20 | |
57 | 莲峰镇 | 姚坊村 | 20 | |
58 | 宣和乡 | 升星村 | 20 | |
漳平市 | 100 | |||
59 | 象湖镇 | 杨美村 | 20 | |
60 | 拱桥镇 | 上界村 | 20 | |
61 | 新桥镇 | 双溪村 | 20 | |
62 | 吾祠乡 | 留地洋村 | 20 | |
63 | 桂林街道 | 瑞都村 | 20 | |
宁德 | 2160 | |||
蕉城区 | 120 | |||
1 | 八都镇 | 新峰村 | 20 | |
2 | 洋中镇 | 利洋村 | 20 | |
3 | 霍童镇 | 小石村 | 20 | |
4 | 金涵乡 | 浮坪村 | 20 | |
5 | 三都镇 | 象溪村 | 20 | |
6 | 漳湾镇 | 雷东村 | 20 | |
霞浦县 | 360 | |||
7 | 松城街道 | 马洋村 | 20 | |
8 | 松城街道 | 宝清村 | 20 | |
9 | 松港街道 | 利洋村 | 20 | |
10 | 松港街道 | 下村村 | 20 | |
11 | 三沙镇 | 花竹村 | 20 | |
12 | 牙城镇 | 东街头村 | 20 | |
13 | 牙城镇 | 茶坑村 | 20 | |
14 | 水门乡 | 大坪村 | 20 | |
15 | 崇儒乡 | 上水村 | 20 | |
16 | 崇儒乡 | 长坑村 | 20 | |
17 | 柏洋乡 | 神洋村 | 20 | |
18 | 盐田乡 | 姚澳村 | 20 | |
19 | 盐田乡 | 洋边村 | 20 | |
20 | 溪南镇 | 芹头村 | 20 | |
21 | 沙江镇 | 炉坑村 | 20 | |
22 | 长春镇 | 长溪村 | 20 | |
23 | 下浒镇 | 王家洞村 | 20 | |
24 | 海岛乡 | 里澳村 | 20 | |
古田县 | 420 | |||
25 | 城东街道 | 双山村 | 20 | |
26 | 城东街道 | 利洋村 | 20 | |
27 | 城西街道 | 巴斗村 | 20 | |
28 | 城西街道 | 沽洋里村 | 20 | |
29 | 杉洋镇 | 坂斗村 | 20 | |
30 | 大桥镇 | 钱厝村 | 20 | |
31 | 大桥镇 | 明洋村 | 20 | |
32 | 凤都镇 | 上地村 | 20 | |
33 | 凤都镇 | 村尾村 | 20 | |
34 | 黄田镇 | 洋上村 | 20 | |
35 | 黄田镇 | 后坪村 | 20 | |
36 | 泮洋乡 | 后路村 | 20 | |
37 | 鹤塘镇 | 坑头村 | 20 | |
38 | 鹤塘镇 | 溪边村 | 20 | |
39 | 吉巷乡 | 昆边村 | 20 | |
40 | 吉巷乡 | 长洋村 | 20 | |
41 | 平湖镇 | 唐宦村 | 20 | |
42 | 平湖镇 | 后岩村 | 20 | |
43 | 平湖镇 | 山头顶村 | 20 | |
44 | 凤埔乡 | 东溪村 | 20 | |
45 | 卓洋乡 | 廖厝村 | 20 | |
屏南县 | 240 | |||
46 | 代溪镇 | 达善溪村 | 20 | |
47 | 熙岭乡 | 龙潭村 | 20 | |
48 | 路下乡 | 三万里村 | 20 | |
49 | 岭下乡 | 上梨洋村 | 20 | |
50 | 屏城乡 | 坑头村 | 20 | |
51 | 甘棠乡 | 梅花地村 | 20 | |
52 | 甘棠乡 | 新田村 | 20 | |
53 | 长桥镇 | 柏源村 | 20 | |
54 | 双溪镇 | 后峭村 | 20 | |
55 | 寿山乡 | 郑洋村 | 20 | |
56 | 棠口乡 | 安溪村 | 20 | |
57 | 棠口乡 | 旺坑村 | 20 | |
寿宁县 | 260 | |||
58 | 清源乡 | 龟洋村 | 20 | |
59 | 清源乡 | 岱阳村 | 20 | |
60 | 清源乡 | 阳尾村 | 20 | |
61 | 托溪乡 | 托溪村 | 20 | |
62 | 斜滩镇 | 石井村 | 20 | |
63 | 平溪镇 | 溪底村 | 20 | |
64 | 平溪镇 | 屏峰村 | 20 | |
65 | 凤阳镇 | 官田村 | 20 | |
66 | 南阳镇 | 坝头村 | 20 | |
67 | 坑底乡 | 浩溪村 | 20 | |
68 | 芹洋乡 | 九岭村 | 20 | |
69 | 大安乡 | 大熟村 | 20 | |
70 | 南阳镇 | 溪南村 | 20 | |
周宁县 | 200 | |||
71 | 咸村镇 | 云门村 | 20 | |
72 | 纯池镇 | 前溪村 | 20 | |
73 | 纯池镇 | 福山村 | 20 | |
74 | 浦源镇 | 龙住院村 | 20 | |
75 | 礼门乡 | 常源村 | 20 | |
76 | 礼门乡 | 梅渡村 | 20 | |
77 | 七步镇 | 象运村 | 20 | |
78 | 玛坑乡 | 下坑村 | 20 | |
79 | 泗桥乡 | 下楼村 | 20 | |
80 | 泗桥乡 | 杨厝边村 | 20 | |
柘荣县 | 100 | |||
81 | 乍洋乡 | 乍洋村 | 20 | |
82 | 宅中乡 | 蔡山村 | 20 | |
83 | 富溪镇 | 花坪村 | 20 | |
84 | 黄柏乡 | 游家边村 | 20 | |
85 | 英山乡 | 官安村 | 20 | |
福安市 | 240 | |||
86 | 甘棠镇 | 大车村 | 20 | |
87 | 康厝乡 | 东山村 | 20 | |
88 | 松罗乡 | 南溪村 | 20 | |
89 | 坂中乡 | 仙源里村 | 20 | |
90 | 穆云乡 | 科后村 | 20 | |
91 | 穆云乡 | 上村村 | 20 | |
92 | 溪潭镇 | 瓜溪村 | 20 | |
93 | 溪尾镇 | 仙洋村 | 20 | |
94 | 湾坞镇 | 宝林村 | 20 | |
95 | 潭头镇 | 东坑村 | 20 | |
96 | 范坑乡 | 毛家坪村 | 20 | |
97 | 溪柄镇 | 采花桥村 | 20 | |
福鼎县 | 220 | |||
98 | 管阳镇 | 楮楼村 | 20 | |
99 | 管阳镇 | 乾头村 | 20 | |
100 | 磻溪镇 | 蒋阳村 | 20 | |
101 | 磻溪镇 | 炉屯村 | 20 | |
102 | 叠石乡 | 楼下村 | 20 | |
103 | 白琳镇 | 车洋村 | 20 | |
104 | 点头镇 | 举州村 | 20 | |
105 | 前岐镇 | 黄仁村 | 20 | |
106 | 佳阳畲族乡 | 后洋村 | 20 | |
107 | 沙埕镇 | 台峰村 | 20 | |
108 | 贯岭镇 | 文洋村 | 20 |
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州鼓岭历史建筑群保护最新规划