2022年1月28日更新
高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||||||
风险等级 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 |
高风险 | 天津市(11个) | 津南区(10个) | 辛庄镇 | 林锦花园 | 1.11 | 12.9起集中隔离 | 1.8起 天津市 | 12.9起 天津市 |
林绣花园 | 1.11 | 12.9起集中隔离 | ||||||
鑫昱花园 | 1.13 | 12.9起集中隔离 | ||||||
上悦花园 | 1.17 | 12.9起集中隔离 | ||||||
首创星景苑 | 1.17 | 12.9起集中隔离 | ||||||
鑫旺里 | 1.17 | 12.9起集中隔离 | ||||||
义佳花园 | 1.17 | 12.9起集中隔离 | ||||||
咸水沽镇 | 丰达园 | 1.11 | 12.9起集中隔离 | |||||
龙湖紫宸 | 1.13 | 12.9起集中隔离 | ||||||
双港镇 | 欣桃园 | 1.17 | 12.9起集中隔离 | |||||
河北区(1个) | 望海楼街道 | 万福园7号楼 | 1.27 | 1.15起集中隔离 | ||||
中风险 | 天津市(12个) | 津南区(12个) | 辛庄镇 | 上东苑 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | 1.8起 天津市 | 12.9起 天津市 |
汀芳花园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
汀兰花园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
咸水沽镇 | 东旺家园 | 1.13 | 12.9起居家或集中隔离 | |||||
宝业馨苑 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
博雅花园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
金才园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
金芳园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
双港镇 | 柳景家园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | |||||
仁和园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
仁永名居 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 | ||||||
善和园 | 1.17 | 12.9起居家或集中隔离 |
天津其他低风险地区来福州无需隔离,但需14天居家健康监测。
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【天津市】可获取天津进出福州隔离/核酸政策、全国出行政策查询入口、风险等级查询入口等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
从河北到福州需要隔离吗