2020年第一批次中央财政支持住房租赁市场发展试点项目情况表 | |||||||
序号 | 区域 | 企业名称 | 项目名称 | 套(间)数 | 面积 (万平方米) | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 仓山区 | 融信(福州)置业有限公司 | 鼓山大桥南连接线二地块 | 202 | 0.72 | 720 | 新建项目 |
2 | 福建百亨置业发展有限公司 | 联建村集体用地试点项目 | 616 | 1.95 | 1949.74 | 新建项目 | |
3 | 滨海新城 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 滨海新城租赁住房二期 | 1417 | 5.311 | 5311 | 新建项目 |
4 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 滨海新城租赁住房三期 | 1178 | 4.472 | 4472.037 | 新建项目 | |
5 | 长乐区 | 福州外语外贸学院 | 外语外贸学院新校区公寓 | 1149 | 6.3612 | 6361.227 | 新建项目 |
6 | 晋安区 | 福州市战峰榕寓房屋租赁有限公司 | 战峰村集体用地试点项目 | 456 | 1.5831 | 1583.072 | 新建项目 |
7 | 福州融心置业有限公司 | 晋安区连潘A-02地块 | 325 | 1.1187 | 1118.7 | 新建项目 | |
8 | 福州祯瑞置业有限公司 | 晋安连潘改造地块一 | 28 | 0.09 | 90 | 新建项目 | |
9 | 福建省五建瑞榕房地产有限公司 | 晋安后屿旧改地块三 | 48 | 0.15 | 150 | 新建项目 | |
10 | 福州印象东海置业有限公司 | 晋安后屿旧改地块四 | 35 | 0.12 | 120 | 新建项目 | |
11 | 福州兆裕房地产开发有限公司 | 晋安鹤林片区H06地块 | 89 | 0.3 | 300 | 新建项目 | |
备注:以上项目套数、面积和补助金额以实际规划审批及产权登记数据为准。 |
www.fujianluntan.com 福建论坛
黑龙江省黑河市来福州要核酸检测吗