仓山区各镇街新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 区指挥部电话:83445666 传真:83135541 |
||||
序号 | 镇街 | 社区(村) | 电话号码 | 备注 |
1 | 仓山镇 62737850 |
先锋村 | 83445788 | |
2 | 东升村 | 13774506309 | ||
3 | 仓山村 | 83857659 | ||
4 | 金星村 | 83442972 | ||
5 | 万里村 | 87447330 | ||
6 | 郑安村 | 83443152 | ||
7 | 霞湖村 | 83466611 | ||
8 | 先农村 | 83431675 | ||
9 | 湖边村 | 83857659 | ||
10 | 联建村 | 83434825 | ||
11 | 联建社区 | 88250227 | ||
12 | 三高社区 | 83497056 | ||
13 | 双湖社区 | 86391535 | ||
14 | 迎霞社区 | 13960907239 | ||
15 | 盖山镇 83434944 |
高湖村 | 13805089678 | |
16 | 江边村 | 13705039922 | ||
17 | 浦下村 | 13905026718 | ||
18 | 后坂村 | 13705080295 | ||
19 | 屿宅村 | 13705937666 | ||
20 | 郭宅村 | 13115906322 | ||
21 | 白湖村 | 13805057328 | ||
22 | 叶下村 | 13075880302 | ||
23 | 葫芦阵村 | 13763855377 | ||
24 | 跃进村 | 13705038967 | ||
25 | 北园村 | 13705951966 | ||
26 | 首山村 | 13705910065 | ||
27 | 齐安村 | 13605953276 | ||
28 | 黎升村 | 13509379136 | ||
29 | 东兴村 | 13905004725 | ||
30 | 浦口村 | 15060107533 | ||
31 | 竹榄村 | 13705087858 | ||
32 | 半田村 | 13774588878 | ||
33 | 中山村 | 13600802090 | ||
34 | 中亭村 | 13805016885 | ||
35 | 新安村 | 13705998800 | ||
36 | 尚保村 | 13506999593 | ||
37 | 吴山村 | 13905018975 | ||
38 | 吴凤村 | 15375909011 | ||
39 | 天水村 | 18059708290 | ||
40 | 照屿村 | 18960986699 | ||
41 | 洋下村 | 13705970559 | ||
42 | 上岐村 | 13763878088 | ||
43 | 下岐村 | 15280060366 | ||
44 | 六凤村 | 13506988933 | ||
45 | 华彩社区 | 13696888874 | ||
46 | 郭宅社区 | 13705091183 | ||
47 | 屿浦社区 | 13774550481 | ||
48 | 浦江社区 | 18859101777 | ||
49 | 红星农场 | 13860622361 | ||
50 | 城门镇 83499269 |
城门镇 | 83499269 | |
51 | 潘墩村 | 13405981858 | ||
52 | 连坂村 | 13600815577 | ||
53 | 狮山村 | 18046033668 | ||
54 | 绍岐村 | 13507522875 | ||
55 | 福濂村 | 13960982323 | ||
56 | 濂江村 | 13959197444 | ||
57 | 樟岚村 | 13559161887 | ||
58 | 谢安村 | 13675006973 | ||
59 | 厚峰村 | 13850101388 | ||
60 | 胪厦村 | 13205037779 | ||
61 | 黄山村 | 13559955666 | ||
62 | 下洋村 | 13164823315 | ||
63 | 洋坑村 | 13305000127 | ||
64 | 安平村 | 13950379251 | ||
65 | 湖际村 | 83582721 | ||
66 | 梁厝村 | 13805062269 | ||
67 | 璧头村 | 15859003335 | ||
68 | 城门村 | 13905026350 | ||
69 | 鳌里村 | 83580682 | ||
70 | 白云村 | 13685009844 | ||
71 | 前锦村 | 13559431455 | ||
72 | 胪雷村 | 13859021110 | ||
73 | 龙江村 | 19105002823 | ||
74 | 浚边村 | 13906911172 | ||
75 | 清富村 | 15659898577 | ||
76 | 建新镇 63500743 |
劳光村 | 13950400546 | |
77 | 洪光村 | 13509356193 | ||
78 | 阵坂村 | 13055250750 | ||
79 | 楼下村 | 13706987036 | ||
80 | 麦浦村 | 83743143 | ||
81 | 高宅村 | 15880006663 | ||
82 | 冯宅村 | 18606067653 | ||
83 | 红江村 | 13850199071 | ||
84 | 冠洲村 | 15806000509 | ||
85 | 透浦村 | 13706988391 | ||
86 | 江边村 | 26139537 | ||
87 | 凤高村 | 88073351 | ||
88 | 东岭村 | 13906925819 | ||
89 | 玉兰村 | 13705039285 | ||
90 | 横龙村 | 18650076310 | ||
91 | 中截村 | 13705008838 | ||
92 | 长埕村 | 18959181079 | ||
93 | 湾边村 | 13950286477 | ||
94 | 霞镜村 | 18105012813 | ||
95 | 半道村 | 13959105412 | ||
96 | 建平村 | 13599046523 | ||
97 | 港头村 | 15280005660 | ||
98 | 淮安社区 | 83741460 | ||
99 | 洪塘社区 | 83741738 | ||
100 | 金亭社区 | 83055871 | ||
101 | 马榕社区 | 83859197 | ||
102 | 嘉禾社区 | 83745728 | ||
103 | 金霞社区 | 83841613 | ||
104 | 观江社区 | 83747739 | ||
105 | 状元社区 | 83711526 | ||
106 | 金洪社区 | 87810796 | ||
107 | 梅洲社区 | 88263248 | ||
108 | 江滨社区 | 88003725 | ||
109 | 福湾社区 | 13905024171 | ||
110 | 浦江社区 | 17305020965 | ||
111 | 金港社区 | 83835829 | ||
112 | 淮兴社区 | 86390103 | ||
113 | 洪湾社区 | 87916867 | ||
114 | 浦溪社区 | 15392003889 | ||
115 | 梅亭经济社 | 83765975 | ||
116 | 螺洲镇 83504948 |
店前村 | 83307607 | |
117 | 吴厝村 | 18659305051 | ||
118 | 洲尾村 | 13799348233 | ||
119 | 杜园村 | 83567996 | ||
120 | 鳌山村 | 15059123624 | ||
121 | 乾元村 | 13609539157 | ||
122 | 天福村 | 13809553643 | ||
123 | 螺洲社区 | 87243358 | ||
124 | 排下社区 | 38259626 | ||
125 | 仓前街道办事处 63105254 |
临江街道 | 83442719 | |
126 | 菖蒲社区 | 83492059 | ||
127 | 下池社区 | 83470626 | ||
128 | 观井社区 | 83476831 | ||
129 | 仓前山社区 | 83451061 | ||
130 | 东升街道办事处 88368560 |
东辉社区 | 83492699 | |
131 | 东南社区 | 83457795 | ||
132 | 东兴社区 | 83537916 | ||
133 | 金山街道办事处 83059497 |
金洲社区 | 15859105399 | |
134 | 金河社区 | 13615032409 | ||
135 | 金环社区 | 87277797 | ||
136 | 金麟社区 | 88079510 | ||
137 | 鑫龙社区 | 88074901 | ||
138 | 吉龙社区 | 83053667 | ||
139 | 水都社区 | 83489227 | ||
140 | 香江社区 | 83856013 | ||
141 | 丽景社区 | 888190685 | ||
142 | 彼岸社区 | 83840501 | ||
143 | 新筑社区 | 83856013 | ||
144 | 中天社区 | 83845734 | ||
145 | 建中社区 | 88079532 | ||
146 | 金骏社区 | 13600899302 | ||
147 | 建兴洋社区 | 88689281 | ||
148 | 幸福社区 | 8305956 | ||
149 | 六江道社区 | 83050991 | ||
150 | 潘厝社区 | 13558260316 | ||
151 | 石边村 | 13655041973 | ||
152 | 潘边村 | 13706955807 | ||
153 | 葛屿村 | 13600881440 | ||
154 | 上雁村 | 18105012831 | ||
155 | 新颐村 | 18950337308 | ||
156 | 闽江村 | 13905920995 | ||
157 | 卢滨村 | 13799309297 | ||
158 | 刘宅村 | 13860605999 | ||
159 | 对湖街道办事处 88253263 |
程厝社区 | 83593762 | |
160 | 湖岭社区 | 83448402 | ||
161 | 马厂社区 | 83135543 | ||
162 | 师大社区 | 86398157 | ||
163 | 万里社区 | 87446382 | ||
164 | 三叉街街道 办事处 83443364 |
村东社区 | 88035249 | |
165 | 湖畔社区 | 83431785 | ||
166 | 绿岛社区 | 83432310 | ||
167 | 金浦社区 | 83479491 | ||
168 | 上渡街道办事处 83508152 |
江南社区 | 88260469 | |
169 | 新成社区 | 87441897 | ||
170 | 滨洲社区 | 83530167 | ||
171 | 洋洽社区 | 83596221 | ||
172 | 红星社区 | 83530190 | ||
173 | 下渡街道办事处 63503355 |
藤山社区 | 87445860 | |
174 | 下藤社区 | 83531697 | ||
175 | 银桥社区 | 83539809 | ||
176 | 港头社区 | 83439275 | ||
177 | 港垱社区 | 83427149 | ||
178 | 临江街道办事处 83442719 |
菖蒲社区 | 83492059 | |
179 | 下池社区 | 83470626 | ||
180 | 观井社区 | 83476831 | ||
181 | 仓前山社区 | 83451061 | ||
182 | 金山工业园区管委会:83744644 | |||
183 | 福州新区仓山功能区管委会:83483398 | |||
部分村(社区)上报手机号码原因说明:1.部分新社区暂未设置固定电话;2.城门镇、盖山镇、建新镇、螺洲镇等大面积涉迁,涉迁村暂无固定办公场所,故上报村书记(村主任)手机号码,确保24小时有人接听;3.部分社区工作人员配备不足,还需应对摸排、设卡、值班等繁重工作,暂无法安排专人值守。 |
为进一步做好全市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,广泛发动各级各部门、全体市民全方位、全履盖开展联防联控、群防群治,全面摸排、收集掌握武汉、湖北其他城市、浙江温州等重点区域来榕人员动态和各类疫情工作信息,及时解决广大市民反映的各类疫情诉求,现将我市各级应急指挥机构对外公开电话予以公布,并就有关事项公告如下:
1、全市各单位、各位市民对辖区内的疫情信息(尤其是武汉、湖北其他城市、温州等重点区域来榕人员信息),应及时报告辖区应急指挥机构,对各类防控疫情诉求,可及时联系辖区应急指挥机构。
2、市、县(市)区、乡镇(街道)、社区应急指挥机构,应当按照属地管理原则,及时登记、处理各单位、各市民投诉反映的疫情信息;对确不属于本级应急指挥机构解决的问题,应严格执行首问负责制,不得推诿、拒绝,应立即报告上级应急指挥机构,并将处理情况及时反馈当事人。
3、欢迎各单位、各位市民对各级应急指挥机构进行监督,监督电话:12345。由12345便民平台及时登记各级应急指挥机构不作为等投诉事项并转市效能办按照规定进行处理。
4、各级应急指挥机构应当在本级政府官方网站上同时公布上述公开电话,如有调整,应及时更新公布。
福州市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急指挥部
2020年2月2日
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【防疫】获取福州/全国风险等级、进出福州隔离核酸政策、咨询电话、便民服务专题入口等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州晋安区新型冠状病毒肺炎应急指挥机构电话