罗源县各各乡镇、村居新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 县指挥部电话:26831550 传真:26835980 | |||
镇(街) | 村居/社区 | 联系电话 | 备注 |
凤山镇 26872056 |
北门社区 | 26835500 | |
东门社区 | 26835502 | ||
南门社区 | 26832563 | ||
西门社区 | 26832562 | ||
闽凤社区 | 26822885 | ||
凤嘉社区 | 26820159 | ||
凤美社区 | 26826869 | ||
凤东社区 | 26860929 | ||
城关村 | 26867281 | ||
余家塘村 | 26857858 | ||
岐阳村 | 26857960 | ||
竹兜村 | 26831470 | ||
苏区村 | 26851278 | ||
管柄村 | 26835960 | ||
南门外村 | 26838737 | ||
陈厝村 | 26836517 | ||
方厝村 | 26875578 | ||
松山镇26982482 26985148 |
白水村 | 13950389133 | |
上土村 | 13509383279 | ||
下土村 | 13514083880 | ||
北山村 | 13799388239 | ||
巽屿村 | 13960966178 | ||
外洋村 | 13509317853 | ||
盛头村 | 15359137989 | ||
大获村 | 17759871888 | ||
上杭村 | 13950388005 | ||
竹里村 | 15859110007 | ||
八井村 | 18559872009 | ||
岐头村 | 15980711333 | ||
南岐村 | 15059159777 | ||
树柄村 | 15606911988 | ||
小获村 | 18960791318 | ||
吕洞村 | 13950482158 | ||
前房村 | 15960151097 | ||
渡头村 | 18960794391 | ||
泥田村 | 15359138293 | ||
岐后村 | 15060688999 | ||
迹头村 | 13959153988 | ||
乘风村 | 13950388885 | ||
松岐社区 | 18659120553 | ||
岐屿社区 | 13609500032 | ||
五里社区 | 13950388288 | ||
滨岐社区 | 13706958561 | ||
碧里乡26971018 26971818 |
西洋村 | 13809532690 | |
15750869193 | |||
先锋村 | 15880438048 | ||
13609579387 | |||
碧里村 | 15606911511 | ||
13348299920 | |||
梅花村 | 13696839368 | ||
13950389067 | |||
廪头村 | 13774625957 | ||
13860682222 | |||
溪边村 | 15359138389 | ||
牛坑村 | 18750172193 | ||
廪尾村 | 13860671743 | ||
新澳村 | 13509318187 | ||
13599068383 | |||
濂澳村 | 17306923167 | ||
吉壁村 | 15359135588 | ||
牛澳村 | 15980725013 | ||
鉴江镇26991008 | 鉴江村 | 13655080555 | |
上澳村 | 13774528238 | ||
远顶村 | 18850771885 | ||
海上村 | 13805073191 | ||
程家洋村 | 13950392282 | ||
东湾村 | 15059158638 | ||
陆上村 | 15750815365 | ||
圣塘村 | 13163886623 | ||
井水村 | 18150849888 | ||
起步镇26803966 | 港头村 | 18050225981 | |
兰田村 | 13163888333 | ||
田中村 | 13696838533 | ||
叶洋村 | 13599052202 | ||
起步村 | 15396076388 | ||
桂林村 | 18065919555 | ||
蒋店村 | 13599049353 | ||
杭山村 | 13509383679 | ||
庭洋坂村 | 13358200932 | ||
沈厝村 | 13015760500 | ||
下长治村 | 18506026088 | ||
上长治村 | 13950229876 | ||
党林村 | 13645030196 | ||
洋北村 | 18950220505 | ||
护国村 | 13110872233 | ||
西山村 | 15880139021 | ||
潮格村 | 18950222000 | ||
水口洋村 | 13950229229 | ||
曹垅村 | 18950220220 | ||
黄家湾村 | 18950225728 | ||
高洋村 | 18150807673 | ||
洪洋乡26931033 | 洪洋村 | 18065913517 | |
皇万村 | 15985760188 | ||
王认村 | 18150807858 | ||
曹营村 | 18860152181 | ||
石塘村 | 13600862538 | ||
厝坪村 | 13705066590 | ||
穴里村 | 13509383798 | ||
禄洋村 | 15980169613 | ||
秋岭村 | 15880054898 | ||
樟溪村 | 13514099378 | ||
大目村 | 13799398905 | ||
盾后村 | 13705981695 | ||
后洋村 | 18106060788 | ||
牛角坵村 | 18750721308 | ||
官村村 | 13960943172 | ||
车溪村 | 13959128776 | ||
洋中村 | 13515007913 | ||
民族村 | 13696832930 | ||
中房镇26941088 | 王沙村 | 18144028292 | |
下湖村 | 13799968636 | ||
叠石村 | 13959152771 | ||
满盾村 | 18659360686 | ||
岭兜村 | 17759077102 | ||
沙坂村 | 18596830886 | ||
林家村 | 13489128303 | ||
中房村 | 13950389266 | ||
大洋村 | 13705907167 | ||
乾溪村 | 15060689572 | ||
吉际村 | 15060068606 | ||
上宅村 | 13706956329 | ||
洋里村 | 18396157628 | ||
大园村 | 13809523152 | ||
东山村 | 13850105146 | ||
寨头村 | 13774626357 | ||
松洋村 | 15980549629 | ||
显柄村 | 13599819518 | ||
柏山村 | 15259171194 | ||
溪门村 | 13509383563 | ||
深坑村 | 13950231533 | ||
港里村 | 13599086559 | ||
厚富村 | 13799506713 | ||
白塔乡26893533 | 凤坂村 | 13509318031 | |
旺岩村 | 18396152299 | ||
钟下村 | 15060687496 | ||
百丈村 | 13515007895 | ||
梅洋村 | 13799968788 | ||
长基村 | 13306918893 | ||
应德村 | 18605081888 | ||
大项村 | 18759169798 | ||
赤岭村 | 13515007959 | ||
石别村 | 13514099757 | ||
九溪村 | 13067359188 | ||
白塔村 | 13805003621 | ||
小云村 | 18960792081 | ||
南洋村 | 15080490583 | ||
塔里村 | 13763888227 | ||
西兰乡26921058 | 蒋山村 | 13906922567 | |
后路村 | 17396519550 | ||
院前村 | 13960817442 | ||
西兰村 | 18059714455 | ||
许洋村 | 13799398757 | ||
墩厝村 | 18372235517 | ||
官洋村 | 13067357988 | ||
洋坪村 | 18950227602 | ||
石别下村 | 18705032623 | ||
寿桥村 | 15060656070 | ||
下际村 | 15280153920 | ||
破石村 | 18759168095 | ||
岭头村 | 18120808608 | ||
坑里村 | 13950230071 | ||
坛石村 | 15859414223 | ||
甘厝村 | 13960966925 | ||
上洋村 | 13609510067 | ||
飞竹镇26951011 | 蛤蟆石村 | 13960947892 | |
洋柄村 | 18759169318 | ||
陶洋村 | 13960966453 | ||
官路下村 | 13696843010 | ||
梧桐村 | 13774528669 | ||
飞竹村 | 15880019483 | ||
马洋村 | 13850183901 | ||
丰余村 | 13799968907 | ||
潘洋村 | 13774528278 | ||
上地村 | 13950456616 | ||
西禄村 | 13960966626 | ||
洋头村 | 15985709288 | ||
斌溪村 | 13509367619 | ||
外坂村 | 13799448656 | ||
大湖村 | 13774626509 | ||
安后村 | 13774576695 | ||
刘洋村 | 13960894532 | ||
仓前村 | 13850139633 | ||
塔里洋村 | 13314911789 | ||
霍口畲族乡26961018 | 溪前村 | 15880036909 | |
福湖村 | 13860676088 | ||
霍口村 | 15859413696 | ||
岗尾村 | 13950230348 | ||
佳湖村 | 13774626570 | ||
山垄湾村 | 13696839878 | ||
东园亭村 | 18506015750 | ||
岐峰村 | 15005044297 | ||
西峰村 | 13960946818 | ||
大王里村 | 13960826755 | ||
王廷洋村 | 15985786350 | ||
石坪洋村 | 13805047785 | ||
船头村 | 13809532578 | ||
黄鹤村 | 13950382688 | ||
后宦村 | 13655020337 | ||
川边村 | 18960903663 | ||
仙洋村 | 18850783331 | ||
徐坪村 | 13763892062 | ||
长柄丘村 | 13515007245 | ||
琅坑村 | 15750871529 | ||
香岭村 | 18150807668 | ||
塘下村 | 13405987731 | ||
南墘村 | 13774626777 | ||
东宅村 | 13950231845 |
为进一步做好全市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,广泛发动各级各部门、全体市民全方位、全履盖开展联防联控、群防群治,全面摸排、收集掌握武汉、湖北其他城市、浙江温州等重点区域来榕人员动态和各类疫情工作信息,及时解决广大市民反映的各类疫情诉求,现将我市各级应急指挥机构对外公开电话予以公布,并就有关事项公告如下:
1、全市各单位、各位市民对辖区内的疫情信息(尤其是武汉、湖北其他城市、温州等重点区域来榕人员信息),应及时报告辖区应急指挥机构,对各类防控疫情诉求,可及时联系辖区应急指挥机构。
2、市、县(市)区、乡镇(街道)、社区应急指挥机构,应当按照属地管理原则,及时登记、处理各单位、各市民投诉反映的疫情信息;对确不属于本级应急指挥机构解决的问题,应严格执行首问负责制,不得推诿、拒绝,应立即报告上级应急指挥机构,并将处理情况及时反馈当事人。
3、欢迎各单位、各位市民对各级应急指挥机构进行监督,监督电话:12345。由12345便民平台及时登记各级应急指挥机构不作为等投诉事项并转市效能办按照规定进行处理。
4、各级应急指挥机构应当在本级政府官方网站上同时公布上述公开电话,如有调整,应及时更新公布。
福州市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急指挥部
2020年2月2日
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【防疫】获取福州/全国风险等级、进出福州政策、咨询电话、本地宝便民服务专题等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州连江县新型冠状病毒肺炎应急指挥部电话