高新区村镇办各村居新型冠状病毒感染肺炎防控举报电话 | |||
村镇办举报电话:23507232;值班室电话/传真:23531703 | |||
序号 | 行政村 | 举报/咨询电话 | 备注 |
1 | 村镇办(农林水局) | 23507232 | |
2 | 建平村 | 23531856 | |
3 | 厚庭村 | 13906934777 13655094968 |
|
4 | 新洲村 | 13609594816 13358273077 |
|
5 | 马排村 | 22883016 (白天) 13950466631(晚上) |
|
6 | 马保村 | 22883009 (白天) 13799977083(晚上) 18650777198(晚上) |
|
7 | 博海湾社区 | 18559852323 |
高新区南屿镇各村居新型冠状病毒感染肺炎防控举报电话 | |||
南屿镇举报电话:22804098;镇值班室电话/传真:22805164 | |||
序号 | 行政村 | 举报/咨询电话 | 备注 |
1 | 双 龙 | 22809117 | |
2 | 九 都 | 13960964636 | |
3 | 桐 南 | 15306028206 | |
4 | 玉 田 | 22815392 | |
5 | 窗 厦 | 13696899995 | |
6 | 尧 沙 | 22805010 | |
7 | 芝 田 | 22803294 | |
8 | 茂 田 | 22860050 | |
9 | 新 联 | 22805006 | |
10 | 江 口 | 15659796229 | |
11 | 五 都 | 13358258335 | |
12 | 流 洲 | 22805924 | |
13 | 中 溪 | 22812111 | |
14 | 后 山 | 22805014 | |
15 | 柳 浪 | 22815840 | |
16 | 六十份 | 13805031353 | |
17 | 元 峰 | 13850194618 | |
18 | 高 岐 | 13705037182 | |
19 | 葛 岐 | 13635295185 | |
20 | 晓 岐 | 22805016 | |
21 | 南 井 | 22805002 | |
22 | 南 前 | 22805001 | |
23 | 南 旗 | 22805004 | |
24 | 居委会 | 22805004 |
为进一步做好全市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,广泛发动各级各部门、全体市民全方位、全履盖开展联防联控、群防群治,全面摸排、收集掌握武汉、湖北其他城市、浙江温州等重点区域来榕人员动态和各类疫情工作信息,及时解决广大市民反映的各类疫情诉求,现将我市各级应急指挥机构对外公开电话予以公布,并就有关事项公告如下:
1、全市各单位、各位市民对辖区内的疫情信息(尤其是武汉、湖北其他城市、温州等重点区域来榕人员信息),应及时报告辖区应急指挥机构,对各类防控疫情诉求,可及时联系辖区应急指挥机构。
2、市、县(市)区、乡镇(街道)、社区应急指挥机构,应当按照属地管理原则,及时登记、处理各单位、各市民投诉反映的疫情信息;对确不属于本级应急指挥机构解决的问题,应严格执行首问负责制,不得推诿、拒绝,应立即报告上级应急指挥机构,并将处理情况及时反馈当事人。
3、欢迎各单位、各位市民对各级应急指挥机构进行监督,监督电话:12345。由12345便民平台及时登记各级应急指挥机构不作为等投诉事项并转市效能办按照规定进行处理。
4、各级应急指挥机构应当在本级政府官方网站上同时公布上述公开电话,如有调整,应及时更新公布。
福州市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急指挥部
2020年2月2日
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【防疫】获取福州/全国风险等级、进出福州隔离核酸政策、咨询电话、便民服务专题入口等。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州福清市新型冠状肺炎应急指挥部电话