连江县各各乡镇、村居新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 县指挥部电话:26230203 传真:26230907 | |||
镇(街) | 村居/社区 | 联系电话 | 备注 |
东湖镇 26201102 | 东湖村 | 15960164777 | |
湖坪村 | 13609571937 | ||
东塘村 | 18950321733 | ||
西庄村 | 18965051999 | ||
牛栏坪村 | 13860686650 | ||
飞石村 | 18759176696 | ||
祠台村 | 13003817196 | ||
洋门村 | 13850103415 | ||
岩下村 | 15280176288 | ||
天竹村 | 15980588663 | ||
凤城镇政府:26232056 凤城镇纪委监督举报:62988919 |
东南街社区 | 26236341 | |
东北街社区 | 26238082、26238582 | ||
西南街社区 | 26236700、26236800 | ||
西北街社区 | 26232881、26121268 | ||
北门社区 | 26235712 | ||
凤园社区 | 26226693、26156887 | ||
百凤社区 | 26213933 | ||
金安社区 | 26156978、26152766 | ||
文笔社区 | 26158597 | ||
鲤鱼山社区 | 26151009、26150709 | ||
绿茵村 | 26235341、26484777 | ||
玉山村 | 26238003 | ||
北岳村 | 26231475 | ||
凤尾村 | 26237849 | ||
下宫乡 26431429 | 上宫村 | 13489978545 | |
大洋村 | 13763885010 | ||
下宫村 | 15960005838 | ||
厦一村 | 13489977899 | ||
新辉村 | 18965050732 | ||
可门村 | 13609571641 | ||
初芦村 | 18050207558 | ||
江湾村 | 13799323668 | ||
松皋村 | 13685015733 | ||
浦口镇 26337066 | 浦江居 | 26333055 | |
浦东居 | 26331377 | ||
浦旗居 | 26331991 | ||
浦丰居 | 26339723 | ||
浦升居 | 26336528 | ||
浦兴居 | 26335352 | ||
塔头村 | 26335229 | ||
益砌村 | 26339893 | ||
柘尾村 | 26331787 | ||
松坞村 | 26332588 | ||
山坑村 | 26335006 | ||
中麻村 | 26331677 | ||
官岭村 | 26335867 | ||
安凯乡 26491314 | 安海村 | 26491209 | |
同心村 | 26491202 | ||
沙沃村 | 13696865377 | ||
郭婆村 | 26497711 | ||
飞红村 | 26497367 | ||
文湾村 | 26493988 | ||
半山村 | 13600877750 | ||
高塘村 | 26498188 | ||
黄家村 | 18950495246 | ||
镇安村 | 13950253743 | ||
奇达村 | 13665057711 | ||
苔菉镇 26481103 | 北茭村 | 13960795557 | |
13799992869 | |||
琇邦村 | 13705010933 | ||
13075860666 | |||
苔菉村 | 13805032977 | ||
13515015505 | |||
茭南村 | 13850160009 | ||
13860659885 | |||
横塍村 | 15880111339 | ||
18950322333 | |||
后湾村 | 13515015657 | ||
13075907980 | |||
上塘村 | 13960795237 | ||
13950368197 | |||
东洛村 | 13720827555 | ||
坑园镇 26461010 | 坑园村 | 13859036662 | |
下园村 | 13850181133 | ||
红下村 | 13705923868 | ||
屿头村 | 15859128401 | ||
下屿村 | 18960707768 | ||
前屿村 | 13015739815 | ||
颜岐村 | 13860686845 | ||
象纬村 | 13706975868 | ||
黄岐镇 26401147 | 海建社区 | 13860697082 | |
13960954593 | |||
海英社区 | 13115917760 | ||
18359781777 | |||
海新社区 | 15985753503 | ||
13067430719 | |||
海丰社区 | 13906922227 | ||
13860686328 | |||
长沙村 | 15396109577 | ||
13950253821 | |||
赤澳村 | 13655053531 | ||
13850160271 | |||
大建村 | 13067211186 | ||
15980588876 | |||
赤才村 | 13489920691 | ||
13075958978 | |||
后仑村 | 13110633973 | ||
13067465490 | |||
大谷村 | 13599405676 | ||
18960707392 | |||
古石村 | 13276086808 | ||
13055777798 | |||
官坂镇 26381081 | 官坂村 | 15860280555 | |
白鹤村 | 13906903418 | ||
北营村 | 13075825289 | ||
东头村 | 13655051168 | ||
东沃村 | 13075882288 | ||
浮泉村 | 18350183955 | ||
合山村 | 13067468757 | ||
梅里村 | 13720815978 | ||
梅阳村 | 13067332696 | ||
石丘村 | 13314927292 | ||
塘边村 | 13055528526 | ||
塘口村 | 13850198359 | ||
辋川村 | 15396105999 | ||
下濂村 | 15280112868 | ||
洋尾村 | 15859170998 | ||
莺头村 | 18850777798 | ||
长龙镇 26391067 | 建庄村 | 13805032292 | |
下洋村 | 13599077939 | ||
苏山村 | 15880118019 | ||
岚下村 | 15280046293 | ||
坵祠村 | 13685013968 | ||
洪峰村 | 18706577309 | ||
真茹村 | 13850160938 | ||
马鼻镇 26371059 | 横厝村 | 13123193863 | |
15005969086 | |||
玉井村 | 13705937473 | ||
13067399778 | |||
辰山村 | 18650066868 | ||
13739238015 | |||
南门村 | 18186282066 | ||
18650997810 | |||
墙兜村 | 18150799778 | ||
13685044445 | |||
拱头村 | 13559957699 | ||
13799441034 | |||
东湾村 | 18959111134 | ||
13559169861 | |||
墩里村 | 13559447535 | ||
18950201132 | |||
村前村 | 13276999609 | ||
18606935599 | |||
半田下村 | 18065056876 | ||
合峰村 | 15959198333 | ||
18396156777 | |||
贵峰村 | 13178382398 | ||
15005032295 | |||
文峰村 | 13850160592 | ||
13023816916 | |||
龙峰村 | 18606012518 | ||
18605918688 | |||
浮曦村 | 15659020778 | ||
15080493191 | |||
东岱镇 26701057 | 东岱街 | 15005965547 | |
蝉步村 | 13696811033 | ||
山堂村 | 13959145111 | ||
洪塘村 | 13950437088 | ||
湖里村 | 15659737916 | ||
龙山村 | 13605941856 | ||
东水村 | 13675071801 | ||
关头村 | 15880166669 | ||
洋西村 | 13630673383 | ||
丹阳镇26550666 | 桂林村 | 13605946725 13459128289 | |
朱山 | 13763824016 13850117008 | ||
后冠 | 13706975095 18800004383 | ||
山边 | 13675053128 13950366849 | ||
溪尾 | 13950437719 18750131526 | ||
新洋 | 13599953517 13600887526 | ||
虎山 | 13774509410 | ||
上周 | 13799312152 13960952885 | ||
坑口 | 13067235833 17359010020 | ||
丹阳 | 13600877708 13706975776 | ||
居委会 | 13055771757 13514090083 | ||
文朱 | 15005003889 13799729295 | ||
花园 | 13290721963 13506982389 | ||
旺庄 | 13850161754 13509333857 | ||
东山 | 15980133247 15060166582 | ||
山兜 | 18860136989 18046083400 | ||
东平 | 13635238918 13600844728 | ||
坂顶 | 13599956068 13799327230 | ||
松岭 | 13950367330 13107933953 | ||
小沧乡 26511258 | 小沧村 | 13960945016 | |
利洋村 | 13774601077 | ||
七里村 | 13609571788 | ||
东风村 | 13799312191 | ||
樟后村 | 15860286688 | ||
筱埕镇 26471273 | 官坞村 | 13799728989 | |
定海村 | 26471255 13950255545 | ||
筱埕村 | 26779186 18859135115 | ||
蛎坞村 | 18850785100 | ||
蛤沙村 | 13859058878 | ||
凤贵村 | 15980722652 | ||
逻迴村 | 13950316908 | ||
大埕村 | 13015779998 | ||
埕口村 | 13275908187 | ||
南山村 | 13763863637 | ||
东坪村 | 17750255355 | ||
蓼沿乡 26525676 | 周溪 | 13960880748 | |
蓼沿 | 13720833688 | ||
义洋 | 13763800878 | ||
仙屏 | 13665098202 | ||
王坑 | 15859022799 | ||
杏林 | 18659107077 | ||
定田 | 13665092333 | ||
后垅 | 15959137561 | ||
仁坂 | 13003808213 | ||
朱公 | 13705076783 | ||
四定 | 13799323327 | ||
大沧 | 13559161773 | ||
利畲 | 17305015865 | ||
首占 | 13950436877 | ||
凤岩 | 13635238033 | ||
白沙 | 13605941090 | ||
岐山 | 18065193925 | ||
后坂 | 15980231744 | ||
溪东 | 15159630619 | ||
蒲边 | 13763886166 | ||
兰水 | 13774600099 | ||
赤石 | 15880111770 | ||
林场 | 13950368226 | ||
敖江镇 22130131 | 幕浦村 | 13605947685 | |
山亭村 | 15980722855 | ||
岱云村 | 13515011261 | ||
石头村 | 13696812095 | ||
上山村 | 15859129939 | ||
下山村 | 13906903361 | ||
青塘村 | 13763874855 | ||
清溪村 | 13067210199 | ||
小湾村 | 15005966126 | ||
毗屯村 | 18960705610 | ||
浦下村 | 13306901962 | ||
白沙居 | 13950434860 | ||
杉塘村 | 13635238839 | ||
长汀村 | 13950148183 | ||
温麻社区 | 15659783777 | ||
温泉社区 | 15980528649 | ||
琯头镇 26275678 | 琯街社区 | 18558787848 | |
琯福社区 | 吴明进13950257456 | ||
山兜村: | 王兴星13799928865 吴夏英26263345 | ||
阳岐村 | 15980160852 26262506 | ||
竹岐村 | 郑平13859047238 | ||
塘头村 | 13015785867 | ||
东升村 | 26262431 13705010671 | ||
拱屿村 | 13950257559 15859448191 | ||
秦川村 | 26272277 18359793868 | ||
下塘村 | 13235918306 13960982312 | ||
东边村 | 陈祖灯13960968383 林钦荣13110891389 | ||
兰田村 | 13763885241 | ||
赵汝松18950203120赵汝圻26262524 | 赵汝松18950203120 赵汝圻26262524 | ||
门边村 | 26262314 13107620678 | ||
长门村 | 15159615756 26276656 | ||
官岐村 | 倪法林13950369603 林宜昌13558416666 | ||
寨洋村 | 杨明华130 7591 7777 柳云15960163306 | ||
下岐村 | 林文13850102858 邱吉新13706993162 | ||
定安村 | 吴锦忠18705050818 林永春13600877897 | ||
东岸村 | 柳为城13489975993 柳为华13705937282 | ||
后一村 | 26281641 13950322299 | ||
后二村 | 13960880425 26285068 | ||
蓬岐村 | 13003839707 13850103893 | ||
定岐村 | 13489996777 15807137468 | ||
塘下村 | 杨行霖13609564643 杨兴13986910168 | ||
龙沙村 | 黄建春13696811229 黄锦锋15980135694 | ||
川石村 | 15980134707 | ||
壶江村 | 13705992699 13906939732 | ||
透堡镇 26361115 | 北街村 | 15876557398 13799998912 | |
西门村 | 13706969086 13763365738 | ||
南街村 | 13215003939 15695902018 | ||
塘里村 | 15750876522 13067422218 | ||
陇柄村 | 15605086366 15060175671 | ||
馆读村 | 18965051879 15377906302 | ||
尖墩村 | 13950256031 13110751156 | ||
龙头村 | 18606068821 13918182377 | ||
晓澳镇 26341107 | 百胜村 | 13215985898 | |
道澳村 | 13705992487 | ||
长沙村 | 13950253039 | ||
赤湾村 | 13950253018 | ||
晓锋社区 | 13706975908 | ||
晓江社区 | 18059072555 | ||
晓兴社区 | 13809539968 | ||
江南乡 26102703 | 江南社区 | 13600845318 | |
滨江社区 | 13489946320 | ||
己古村 | 13055538969 | ||
连沙村 | 13960954491 | ||
横槎村 | 15985759432 | ||
魁岐村 | 13799935222 | ||
南塘村 | 13960882633 | ||
连登村 | 15980589868 | ||
连兴村 | 18659161756 | ||
镜路村 | 13960880999 | ||
澄岩村 | 15960059823 | ||
18860119108 | |||
王庄村 | 26106745 | ||
18950487568 | |||
文新村 | 13960954489 | ||
花坞村 | 26126930 | ||
儒洋村 | 13605941310 | ||
梅洋村 | 13609526263 | ||
潘渡乡 26291230 | 高岳 | 13635255423 | |
塘坂 | 13675018829 | ||
坡西 | 13960880480 | ||
仁山 | 18960951791 | ||
东雁 | 13067299996 | ||
溪利 | 13655036526 | ||
兰山 | 15985784213 | ||
贵安 | 15960011679 | ||
潘渡 | 13788887757 | ||
陀市 | 13774545335 | ||
朱步 | 13960881251 | ||
贵新社区 | 13665090806 |
为进一步做好全市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,广泛发动各级各部门、全体市民全方位、全履盖开展联防联控、群防群治,全面摸排、收集掌握武汉、湖北其他城市、浙江温州等重点区域来榕人员动态和各类疫情工作信息,及时解决广大市民反映的各类疫情诉求,现将我市各级应急指挥机构对外公开电话予以公布,并就有关事项公告如下:
1、全市各单位、各位市民对辖区内的疫情信息(尤其是武汉、湖北其他城市、温州等重点区域来榕人员信息),应及时报告辖区应急指挥机构,对各类防控疫情诉求,可及时联系辖区应急指挥机构。
2、市、县(市)区、乡镇(街道)、社区应急指挥机构,应当按照属地管理原则,及时登记、处理各单位、各市民投诉反映的疫情信息;对确不属于本级应急指挥机构解决的问题,应严格执行首问负责制,不得推诿、拒绝,应立即报告上级应急指挥机构,并将处理情况及时反馈当事人。
3、欢迎各单位、各位市民对各级应急指挥机构进行监督,监督电话:12345。由12345便民平台及时登记各级应急指挥机构不作为等投诉事项并转市效能办按照规定进行处理。
4、各级应急指挥机构应当在本级政府官方网站上同时公布上述公开电话,如有调整,应及时更新公布。
福州市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急指挥部
2020年2月2日
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【防疫】获取福州/全国风险等级、进出福州政策、咨询电话、本地宝便民服务专题等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州高新区新型冠状病毒肺炎应急指挥机构电话