闽侯县各各乡镇、村居新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 县指挥部电话:22063562、22065562 传真:22071361 | ||
乡镇(街道) | 村居 | 联系电话 |
青口镇指挥部电话: 22762127 22783770 |
东台村 | 13950432679 |
联丰村 | 13906903796 | |
西台村 | 13599077482 | |
前街村 | 13763807836 | |
后街村 | 13705929590 | |
坊口村 | 15980234823 | |
大埕村 | 13809557213 | |
长楼村 | 13805031667 | |
船尾村 | 13788883088 | |
溪东村 | 13809556081 | |
宏一村 | 13950239358 | |
宏二村 | 13774533181 | |
宏三村 | 13774597222 | |
宏四村 | 13705929561 | |
吉山村 | 13950239299 | |
后福村 | 13609502118 | |
付竹村 | 15980660111 | |
梅岭村 | 13705953080 | |
莲峰村 | 13860608683 | |
梅溪村 | 18850383333 | |
青林村 | 13675037000 | |
联光村 | 13509321383 | |
团结村 | 13509313803 | |
文华村 | 13906903589 | |
红旗村 | 15880108668 | |
升旗村 | 13950238845 | |
幸福村 | 13705901676 | |
青秀村 | 13950222231 | |
青圃岭村 | 13799976803 | |
青圃里村 | 13107934406 | |
前洋村 | 13599072318 | |
青口村 | 13950220227 | |
沪屿村 | 13860631678 | |
村里村 | 13799977243 | |
壶山村 | 13799999416 | |
农光村 | 13860683828 | |
庄头村 | 13599072655 | |
镜上村 | 13799997579 | |
杨厝村 | 13509312019 | |
青新社区 | 13509388729 | |
尚干镇指挥部电话: 62338671 62338677 |
东升村 | 13799973038 15960038775 13655063300 |
过浦村 | 13799930168 13960960612 |
|
洋中村 | 13358208622 13705033077 18396187883 |
|
后村 | 13481888172 13788871599 |
|
乌门 | 13706981902 13696835303 13600872837 13809549871 |
|
亭上村 | 13609549033 13609587100 |
|
红新村 | 15980250195 15396031999 |
|
龙醒村 | 13600873909 15659999988 |
|
后福村 | 13859073155 13515018179 13609501480 |
|
后浦 | 13860683825 13805031159 18960912632 |
|
后厝 | 13705983672 13788883579 13075884608 |
|
浦里社区 | 13860630652 13705039879 |
|
尚干社区 | 13705055958 13959102793 |
|
祥谦镇指挥部电话: 22253127 22254231 |
兰圃村 | 15980264267 |
枕峰村 | 18649847738 | |
泮洋村 | 15880431117 | |
凤港村 | 13905018686 | |
洋下村 | 15959171978 | |
双龙村 | 15960064319 | |
琯前村 | 13799917681 | |
岐尾村 | 15859105189 | |
澜澄村 | 15259165686 | |
虎山村 | 18960872253 | |
辅翼村 | 13860605252 | |
三溪口村 | 13067108108 | |
卜洲村 | 15980546218 | |
中院村 | 13860608593 | |
门口村 | 13809542365 | |
肖家道村 | 13799378612 | |
江中村 | 13950393655 | |
禄家村 | 18259061966 | |
新建社区 | 13799951576 | |
峡南社区 | 13705999610 | |
南通镇指挥部电话: 22212975 22249264 |
南通社区 | 22249210 |
银安村 | 22249219 | |
洲头村 | 18060866966 | |
上洲村 | 13655027617 | |
泽苗村 | 22249205 | |
廷宅村 | 13805070900 | |
泽洋村 | 13850104901 | |
桥街社区 | 13860676636 | |
陈厝村 | 13805010978 | |
罗洲村 | 22249202 | |
瓜山村 | 13805098313 13799343318 |
|
建南村 | 13799313381 | |
古城村 | 13400535206 13675093061 |
|
文山村 | 13395909898 | |
马腾村 | 15980220900 | |
新岐村 | 15859091357 | |
方庄村 | 13774530502 | |
上街镇指挥部电话: 23537615 23537619 |
厚美村 | 13599071478 18106004444 |
青州村 | 22883021 13950339801 |
|
侯官村 | 22883004 13609560111 13799966188 |
|
溪源宫村 | 22875419 13906930577 |
|
庄南社区 | 22873026 13067287056 13489990393 |
|
金屿村 | 22883005 13609587079 13609575538 |
|
榕桥村 | 13809549666 13720825777 |
|
岐头村 | 22883024 13960960902 13665070373 |
|
岐安村 | 22883010 13805031377 18650065008 |
|
新峰社区 | 22883002 13159424787 |
|
蔗洲村 | 13950222185 13067273330 18065131779 |
|
红峰社区 | 22883013 13559149020 13609576029 13705096033 13696886681 |
|
浦口村 | 22883012 13950363933 18606912888 |
|
沙堤村 | 22871019 13788883597 |
|
联心村 | 22873006 13799977911 13720828257 |
|
美岐村 | 22822828 15659177666 |
|
上街社区 | 22883001 17850834567 13950237806 |
|
中美村 | 22883017 13805025882 13774620187 |
|
竹岐乡指挥部电话: 22991986 22996027 |
苏洋村 | 13788881167 15859193965 15859193965 |
白龙村 | 13805051280 15959188478 |
|
春风村 | 13960886611 18960917637 |
|
榕东村 | 13960886622 13799966077 |
|
榕中村 | 13506995107 | |
榕西村 | 13905002255 15375951111 |
|
汶洲村 | 18359189133 18059102857 |
|
山洋村 | 13635242816 13799930054 |
|
竹岐村 | 13763887990 13959180518 |
|
竹西村 | 15060126961 13489166267 |
|
元格村 | 13850101358 13706991593 |
|
火炬村 | 13959128119 15359186222 |
|
半岭村 | 13706951210 13960886633 |
|
南洋村 | 13705901531 13489083393 |
|
罗洋村 | 13635239099 13489180420 |
|
叶洋村 | 13609561788 13705914955 |
|
前山村 | 15960037318 | |
蒲洋村 | 13609575651 13950237477 |
|
溪南村 | 13950359453 13514082898 |
|
里洋村 | 13675067313 13774593163 |
|
天台村 | 18396111733 13960726228 |
|
春光村 | 13655029625 13705000531 |
|
鸿尾乡指挥部电话: 22974030 22970400 |
青马村 | 13625078237 |
古洋村 | 13788898668 | |
南下村 | 13509316423 | |
埕头村 | 13600860863 | |
元口村 | 13809503450 | |
奎石村 | 13696850393 | |
大模村 | 13805094964 | |
超墘村 | 13860603518 | |
汉头村 | 18350092470 | |
官路村 | 13960771825 | |
鸿尾村 | 18906935368 | |
桥头村 | 13809516336 | |
南坑村 | 18060866636 | |
里头村 | 13489182223 | |
大坑村 | 15980268031 | |
安樟村 | 13799965642 | |
溪源村 | 13609558398 | |
岩石村 | 13799982139 | |
大罕村 | 13645095803 | |
南元村 | 13665019310 | |
荆溪镇指挥部电话: 22612875 22622815 |
光明村 | 22612814 18149535761 13859052638 |
关东村 | 13905006522 22617849 |
|
溪下村 | 15980222553 13506992541 |
|
六垱村 | 13805031502 | |
关口村 | 22615663 13599392555 13950361525 |
|
古山洲村 | 22612832 | |
厚屿村 | 13706991398 13950222177 |
|
关西村 | 15960038174 15980600520 |
|
港头村 | 15659996123 13860654063 22612844 |
|
埔前村 | 13313777566 13706941343 |
|
仁洲村 | 13559154116 18650795799 |
|
关中村 | 13174513010 | |
大佳村 | 13763887000 | |
桃田村 | 13599070130 | |
福鼓村 | 13067214088 | |
荆溪村 | 18650770317 13788883613 |
|
荷洋村 | 13960914837 13950364671 |
|
桐口村 | 15059170111 | |
永丰村 | 23550555 | |
甘蔗街道指挥部电话: 22982428 22068018 |
青岐村 | 13489955617 22079509 |
大元村 | 15980205758 | |
长江村 | 22982907 | |
双池村 | 22982035 | |
13338277729 | ||
十字村 | 13599953447 | |
13509312079 | ||
山前村 | 13705983907 | |
13509388288 | ||
13859053222 | ||
15060122186 | ||
18805022221 | ||
15860283533 | ||
13950361279 | ||
15080060092 | ||
横屿村 | 13705928819 | |
昙石村 | 13609591988 | |
13600881520 | ||
13705929715 | ||
13506976609 | ||
13960886177 | ||
13635250543 | ||
13805002159 | ||
洽浦村 | 13788876100 | |
13960760163 | ||
南山村 | 13860631779 | |
流洋村 | 22988271 | |
15980530535 | ||
三英村 | 13600872303 | |
13509312351 | ||
13960886187 | ||
13799977678 | ||
18906930621 | ||
五福村 | 22982920 | |
22982920 | ||
化龙村 | 15205098970 | |
瀛洲社区 | 22060925 | |
13809522295 | ||
22060925 | ||
13609500757 | ||
双福社区 | 13788871733 | |
22072799 | ||
三福社区 | 13705928498 | |
18596766232 | ||
13799395699 | ||
13705012957 | ||
滨江社区 | 22070352 | |
福龙社区 | 22981354 | |
白沙镇指挥部电话: 22951127 22950905 |
白沙村 | 13960760899 |
白沙社区 | 18705050077 | |
汶溪村 | 13960928257 | |
溪头村 | 15980231931 | |
楼格村 | 13799386333 | |
孔元村 | 13609576154 | |
井下村 | 13720825965 | |
林柄村 | 13950537034 | |
上寨村 | 13706963176 | |
新坡村 | 13950223845 | |
马坑村 | 13706991610 | |
大濑村 | 15080063722 | |
汤院村 | 13706988500 | |
洋石村 | 13799364541 | |
大目埕村 | 13489087289 | |
坑头村 | 15659180883 | |
联坑村 | 15959072691 | |
院埕村 | 13609502091 | |
梧桐下村 | 15959068997 | |
大目溪村 | 13290806000 | |
唐举村 | 13860664333 | |
上岐村 | 15880163390 | |
闽兴社区 | 18750768090 | |
云头岭社区 | 13960805190 | |
木帆社社区 | 13067388459 | |
大湖乡指挥部电话: 22910127 22910084 |
大湖村 | 22910001 |
新塘村 | 22910002 18900271995 |
|
箬洋村 | 13960898122 | |
马墘村 | 13506985994 | |
洋山村 | 13960927099 | |
后井村 | 17505034592 | |
仙山村 | 13805070997 | |
大坪村 | 13599415793 13809543883 |
|
珍山村 | 13905925587 | |
后洋村 | 15980693717 | |
双溪村 | 13600801719 | |
上苑村 | 13559161290 13799422699 |
|
兰田村 | 13600892410 | |
雪峰村 | 13774549453 | |
大池村 | 15880100560 | |
碾坑村 | 13675091407 13860683052 |
|
岭头村 | 13600854708 | |
东姚村 | 15980205833 | |
墙坪村 | 13960820303 13705091385 |
|
东墘村 | 13506976508 18105901979 |
|
坂头村 | 13705032181 | |
茶坪村 | 13805070969 | |
六锦村 | 13489023500 13599979788 |
|
江洋村 | 13615045338 15980535226 |
|
角洋村 | 17805970958 | |
彭湖村 | 13799395395 | |
武竹村 | 13809555369 | |
洋里乡指挥部电话: 22920127 22921683 |
洋里村 | 15859415082 |
13705901508 | ||
安仁村 | 13706964581 | |
15959139866 | ||
绅带村 | 13509369567 | |
15806063367 | ||
花桥村 | 13705929821 | |
13809522502 | ||
仙洋村 | 13509388985 | |
新见村 | 15859006380 | |
13609587977 | ||
岭兜村 | 13960805129 | |
13489163486 | ||
友泉村 | 13489958598 | |
13405990633 | ||
梧洋村 | 18350103633 | |
张际村 | 13950498963 | |
13705083278 | ||
金田村 | 13950246021 | |
13960812518 | ||
长基村 | 15980724807 | |
15880066119 | ||
梧溪村 | 13665037757 | |
茶苑村 | 13705951283 | |
15880430001 | ||
洋头村 | 15259167822 | |
13850154168 | ||
后坑村 | 13763859021 | |
13959140673 | ||
刘洋村 | 13799421353 | |
13950238627 | ||
锡地村 | 13860631688 | |
15880445636 | ||
林洋村 | 13605947511 | |
18559990000 | ||
廷洋村 | 15259168997 | |
18750767171 | ||
仙门村 | 13599045477 | |
18959192108 | ||
刘地村 | 13860683600 | |
13696831596 | ||
田垱村 | 18558882019 | |
18650757776 | ||
际兜村 | 13276016768 | |
18860167905 | ||
廷坪乡指挥部电话: 22189188 22189858 |
廷坪村 | 13696861316 |
溪坪村 | 15980535085 | |
西坑村 | 13763869716 | |
下洋村 | 13960987181 | |
文山岗村 | 13706991499 | |
黄埔村 | 22932187 | |
洪山村 | 15980189632 | |
岩头村 | 13705928796 | |
西山村 | 15980697165 | |
马厝村 | 15985743276 | |
盘岭村 | 13805026893 | |
赤坑村 | 13655014778 | |
罗桥村 | 13809534348 | |
蕉溪村 | 13696825105 | |
曹地村 | 13763817202 | |
汶合村 | 13675066766 | |
广坪村 | 15959171280 | |
石洋村 | 13489084826 | |
石井村 | 18305985885 | |
流源村 | 18650788810 | |
尾桥村 | 13763810105 | |
塘里村 | 13400577896 | |
石坑村 | 13615050839 | |
后溪村 | 13860631425 | |
池坑村 | 13788881678 | |
小箬乡指挥部电话: 22926157 22926225 |
小箬村 | 13774560588 |
湖柄村 | 13860696815 | |
西村村 | 13685040908 | |
大坂村 | 18760445028 | |
中平村 | 13705965116 | |
尚格村 | 13706990187 22926113 |
|
福田村 | 13860626808 | |
尚锦村 | 18596830888 22923014 |
为进一步做好全市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,广泛发动各级各部门、全体市民全方位、全履盖开展联防联控、群防群治,全面摸排、收集掌握武汉、湖北其他城市、浙江温州等重点区域来榕人员动态和各类疫情工作信息,及时解决广大市民反映的各类疫情诉求,现将我市各级应急指挥机构对外公开电话予以公布,并就有关事项公告如下:
1、全市各单位、各位市民对辖区内的疫情信息(尤其是武汉、湖北其他城市、温州等重点区域来榕人员信息),应及时报告辖区应急指挥机构,对各类防控疫情诉求,可及时联系辖区应急指挥机构。
2、市、县(市)区、乡镇(街道)、社区应急指挥机构,应当按照属地管理原则,及时登记、处理各单位、各市民投诉反映的疫情信息;对确不属于本级应急指挥机构解决的问题,应严格执行首问负责制,不得推诿、拒绝,应立即报告上级应急指挥机构,并将处理情况及时反馈当事人。
3、欢迎各单位、各位市民对各级应急指挥机构进行监督,监督电话:12345。由12345便民平台及时登记各级应急指挥机构不作为等投诉事项并转市效能办按照规定进行处理。
4、各级应急指挥机构应当在本级政府官方网站上同时公布上述公开电话,如有调整,应及时更新公布。
福州市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急指挥部
2020年2月2日
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【防疫】获取福州/全国风险等级、进出福州政策、咨询电话、本地宝便民服务专题等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州长乐区新型冠状病毒肺炎应急指挥机构电话