闽清县各各乡镇、村居新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 县指挥部电话:22356658 传真:22356559 | |||
乡镇 | 举报电话 | 各村居 | 咨询电话 |
梅城镇 | 22332684 | 梅城社区 | 22332060 |
大路村 | 22332754 | ||
城西社区 | 22338005 | ||
桂园社区 | 22337571 | ||
溪口社区 | 22337806 | ||
台山社区 | 2336320 | ||
城北社区 | 22339022 | ||
城关村 | 22332767 | ||
梅西新村社区 | 22371963 | ||
南门社区 | 22331173 | ||
西门街社区 | 22331085 | ||
洋桃社区 | 22330642 | ||
梅溪 | 22332687 | 钟石村 | 13950372549 |
榕院村 | 13805033657 | ||
榕星村 | 13890620888 | ||
北溪村 | 13338251281 | ||
樟洋村 | 15985764029 | ||
石郑村 | 13850186288 | ||
马洋村 | 13960879564 | ||
上埔村 | 13860650018 | ||
渡口村 | 15059142389 | ||
里寨村 | 13067422319 | ||
建兴村 | 13515005851 | ||
新民村 | 13609578014 | ||
梅埔村 | 15880130789 | ||
石湖村 | 15959170813 | ||
石榴洋村 | 18965036168 | ||
扶山村 | 13655092110 | ||
南泉村 | 13950217968 | ||
廷洋村 | 15959144417 | ||
塔峰村 | 15959085811 | ||
桥东村 | 18396162010 | ||
梅溪居委会 | 13509318506 | ||
新城居委会 | 13809533211 | ||
云龙 | 22598005 | 潭口村 | 13705013708 |
台鼎村 | 13950268701 | ||
后垅村 | 13850125515 | ||
官庄村 | 13655083876 | ||
台埔村 | 13799939175 | ||
云中村 | 15862596497 | ||
际下村 | 13774597777 | ||
际上村 | 18705058517 | ||
柿兜村 | 18605911229 | ||
竹柄村 | 13860657071 | ||
白樟 | 22548311 | 樟山村 | 18905025778 |
半山 | 13605943497 | ||
白南 | 13906923017 | ||
溪南 | 13950459015 | ||
云渡 | 13609585308 | ||
下炉 | 15985740445 | ||
白云 | 13950371089 | ||
前庄 | 15750872777 | ||
小园 | 13850130551 | ||
横坑 | 13960897885 | ||
白洋 | 13905923353 | ||
池埔 | 13950458259 | ||
园头 | 15059143257 | ||
居委会 | 13950217005 | ||
金沙镇 | 22588008 | 沃头村 | 15959051421 |
光辉村 | 15980626557 | ||
鹤垱村 | 15359107517 | ||
鹤林村 | 13799925627 | ||
三太村 | 13799969750 | ||
广峰村 | 13459165826 | ||
前坑村 | 15005052121 | ||
溪头村 | 15715949781 | ||
下林村 | 18905022617 | ||
墘面村 | 13860680139 | ||
东坑村 | 13705965152 | ||
上演村 | 13860648652 | ||
城门村 | 13950373256 | ||
云际村 | 18259139187 | ||
宝峰村 | 15050134411 | ||
巫岭村 | 13950217448 | ||
重坑村 | 13705960887 | ||
古洋村 | 18965030231 | ||
居委会 | 13720820010 | ||
白中镇 | 22578001 | 田中村 | 13850162999 |
保林村 | 13950373368 | ||
普贤村 | 13645030641 | ||
继新村 | 18059705359 | ||
前坂村 | 13950372725 | ||
梅坂村 | 13860658471 | ||
继善村 | 13459166091 | ||
霞溪村 | 13860675892 | ||
攸太村 | 13774597208 | ||
可梅村 | 17759002896 | ||
黄石村 | 13950370390 | ||
珠中村 | 15359100777 | ||
白汀村 | 13850125324 | ||
白中社区 | 13706990817 | ||
池园镇 | 22432001 | 井后村 | 22432114 15960051295 |
池园村 | 13313759088 | ||
宝山村 | 13559460462 | ||
店前村 | 13860675570 | ||
仁周村 | 15960119886 | ||
丽星村 | 13338299791 | ||
潘亭村 | 18905028299 | ||
福斗村 | 13950370050 | ||
顶坑村 | 13850191010 | ||
宝新村 | 13860620234 | ||
丽山村 | 13950348119 | ||
隔兜村 | 13950458377 | ||
九斗村 | 13805073735 | ||
东前村 | 13609578238 | ||
店前村 | 13859050270 | ||
东洋村 | 13459167570 | ||
叶洋村 | 13950309287 | ||
田地村 | 13850191450 | ||
岭头村 | 18050193723 | ||
居委会 | 13805073765 | ||
上莲乡 | 22422001 | 各村居 | 22422001 |
坂东镇 | 22462315 | 居委会 | 13950371071 |
六角村 | 13067372421 | ||
朱厝村 | 13799939507 | ||
坂中村 | 13507190623 | ||
坂东村 | 13799969101 | ||
湖头村 | 13950215318 | ||
溪西村 | 13055270761 | ||
坜埔村 | 13799939435 | ||
旗峰村 | 15880159967 | ||
溪峰村 | 13950457592 | ||
楼下村 | 18060872523 | ||
文定村 | 13805026849 | ||
下洋村 | 13275916757 | ||
秋峰村 | 15985740561 | ||
坂西村 | 13625077671 | ||
李坂村 | 18850470618 | ||
杨坂村 | 15159646833 | ||
贝兰村 | 18850389886 | ||
限头村 | 13860658325 | ||
塘坂村 | 13950348366 | ||
新壶村 | 13509361607 | ||
林田村 | 13960899680 | ||
仙下村 | 13075908746 | ||
车乾村 | 13609584105 | ||
仁溪村 | 15980159270 | ||
乾上村 | 15860296555 | ||
前埔村 | 15959051395 | ||
洪安村 | 15005050188 | ||
三溪乡 | 22472585 | 三溪村 | 15859406315 |
18506005886 | |||
佳垄村 | 13809523767 | ||
15359100321 | |||
前光村 | 13950215408 | ||
13675966975 | |||
溪源村 | 13799973543 | ||
13609585618 | |||
溪柄村 | 13860679573 | ||
13075849298 | |||
鼓舞村 | 13506973960 | ||
18105028719 | |||
宝溪村 | 13459166309 | ||
13850162938 | |||
洋坊村 | 15980172664 | ||
13178031186 | |||
山墩村 | 15880130758 | ||
15980172300 | |||
前坪村 | 15059439987 | ||
15980627409 | |||
上洋村 | 13720821032 | ||
13850164093 | |||
新丰村 | 13419579198 | ||
15359108179 | |||
塔庄镇 | 22482533 | 茶口村 | 15280013513 |
上汾村 | 13809523695 | ||
坂尾村 | 13859053910 | ||
梅寮村 | 13860680346 | ||
炉溪村 | 13600861820 | ||
南墘村 | 13459166171 | ||
甲洋村 | 13515005857 | ||
饭洋村 | 13960878286 | ||
塔庄村 | 15880465597 | ||
龙池村 | 13799359255 | ||
溪东村 | 13799974285 | ||
莲宅村 | 18396166599 | ||
梅坪村 | 15959178587 | ||
林洞村 | 18960969305 | ||
荷峰村 | 13950374759 | ||
高峰村 | 13799969868 | ||
黎家村 | 15980563479 | ||
斜洋村 | 13774597628 | ||
下庄村 | 18850777238 | ||
坪街村 | 15059141118 | ||
玉台村 | 13799974251 | ||
秀环村 | 13850162896 | ||
坪洋村 | 13959130072 | ||
秀洋村 | 13950915848 | ||
塔庄居委会 | 13799939979 | ||
省璜镇 | 22492001 | 建功村 | 15080018678 |
和平村 | 13705013806 | ||
岭里村 | 18905025739 | ||
璜兰村 | 15059438393 | ||
塘下村 | 13850162578 | ||
洋里村 | 13950247333 | ||
前峰村 | 13799358177 | ||
炉前村 | 18396160335 | ||
良寨村 | 18060613231 | ||
际峰村 | 18396386395 | ||
柴岭村 | 18759193998 | ||
谷口村 | 15980727626 | ||
下坂村 | 15880467489 | ||
山边村 | 15980242683 | ||
上云村 | 13706990935 | ||
三新村 | 15949299491 | ||
凤池村 | 13720821810 | ||
佳垅村 | 15980240511 | ||
省璜村 | 13776512769 | ||
省汾村 | 15980564268 | ||
合龙社区 | 13950372408 | ||
谷洋村 | 13609584319 | ||
横溪村 | 13720821401 | ||
玉水村 | 15959174180 | ||
官洋村 | 15985744076 | ||
太原村 | 13600850776 | ||
王洋村 | 15859409593 | ||
雄江镇 | 22508001 | 马池村 | 15359108979 |
尚坑村 | 15060030577 | ||
梅台村 | 13075817033 | ||
梅雄村 | 13860679464 | ||
梅洋村 | 13950393749 | ||
梅山村 | 13635258178 | ||
汤下村 | 15859162545 | ||
安岭村 | 15980157191 | ||
凤山村 | 15959173555 | ||
芹洋村 | 18359767959 | ||
桥头村 | 15980562467 | ||
西山村 | 13960833627 | ||
大雄社区 | 18965030351 | ||
东桥镇 | 22528001 13809531423 |
大溪村 | 13506973136 |
13559462483 | |||
大箬村 | 13506982008 | ||
13635258335 | |||
安仁溪 | 18905026288 | ||
13400508868 | |||
义由村 | 13600860925 | ||
山限村 | 13459168063 | ||
13675062702 | |||
溪芝村 | 13950370658 | ||
13960725676 | |||
湖洋村 | 13225995176 | ||
13859026507 | |||
朱山村 | 13609578884 | ||
15859407677 | |||
过洋村 | 13960942533 | ||
13950216527 | |||
黄坪村 | 13328666284 | ||
13860657026 | |||
官圳村 | 13860658201 | ||
15205059986 | |||
北洋村 | 13859021377 | ||
13459169083 | |||
13950298416 | |||
刘山村 | 13860695955 | ||
13696823556 | |||
下宅村 | 15960096883 | ||
13950458542 | |||
坪溪村 | 15980682843 | ||
13960819659 | |||
南坑村 | 13720821218 | ||
15959173286 | |||
溪沙村 | 18860167807 | ||
18905025869 | |||
新桥村 | 15980244359 | ||
18965031473 | |||
黄土岭 | 15880158792 | ||
18506012616 | |||
村后村 | 15960051791 | ||
15880130838 | |||
高港村 | 13799948685 | ||
18905026371 | |||
竹岭村 | 13860657146 | ||
13799938668 | |||
居委会 | 13960930128 | ||
13600840827 | |||
雄江镇 | 22508001 | 马池村 | 15359108979 |
尚坑村 | 15060030577 | ||
梅台村 | 13075817033 | ||
梅雄村 | 13860679464 | ||
梅洋村 | 13950393749 | ||
梅山村 | 13635258178 | ||
汤下村 | 15859162545 | ||
安岭村 | 15980157191 | ||
凤山村 | 15959173555 | ||
芹洋村 | 18359767959 | ||
桥头村 | 15980562467 | ||
西山村 | 13960833627 | ||
大雄社区 | 18965030351 | ||
桔林乡 | 22518001 | 四宝村 | 13860650925 |
桔林村 | 15880486422 13376993095 |
||
槐林村 | 15005051739 | ||
尚德村 | 15860296883 15985743707 |
||
温汤村 | 13860679687 18965037955 |
||
锡洋村 | 15880157931 15985763056 |
||
关山村 | 13799948837 17805966777 |
||
汤兜村 | 13774515453 | ||
新光村 | 13850162080 15005938189 |
||
伴岭村 | 13599833410 13599402119 |
||
宝湖村 | 15080053890 13626988863 |
||
高洋村 | 13959338548 | ||
后洋村 | 13950535325 13959331151 18959397456 |
||
下祝乡 | 22538001 | 后峰村 | 13675062699 |
兰口村 | 13799974457 | ||
尾厝村 | 13950348298 | ||
池楼村 | 15259159013 | ||
长新村 | 13075890008 | ||
堡顶村 | 13850165171 | ||
箬洋村 | 13850108603 | ||
翁山头村 | 13705040143 | ||
梧洋村 | 15959100237 | ||
罗山村 | 13605943481 | ||
后岭村 | 15980727677 | ||
洋头村 | 15960062450 | ||
洋尾村 | 13950411267 | ||
下祝村 | 13850191598 | ||
过山洋村 | 13799939592 | ||
前洋村 | 13950315269 | ||
三洋村 | 13805033567 | ||
源溪村 | 17850843428 | ||
洋边村 | 15959170210 | ||
渡塘村 | 13860695055 | ||
汶洋村 | 15959329797 | ||
邹洋村 | 15960170135 |
为进一步做好全市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,广泛发动各级各部门、全体市民全方位、全履盖开展联防联控、群防群治,全面摸排、收集掌握武汉、湖北其他城市、浙江温州等重点区域来榕人员动态和各类疫情工作信息,及时解决广大市民反映的各类疫情诉求,现将我市各级应急指挥机构对外公开电话予以公布,并就有关事项公告如下:
1、全市各单位、各位市民对辖区内的疫情信息(尤其是武汉、湖北其他城市、温州等重点区域来榕人员信息),应及时报告辖区应急指挥机构,对各类防控疫情诉求,可及时联系辖区应急指挥机构。
2、市、县(市)区、乡镇(街道)、社区应急指挥机构,应当按照属地管理原则,及时登记、处理各单位、各市民投诉反映的疫情信息;对确不属于本级应急指挥机构解决的问题,应严格执行首问负责制,不得推诿、拒绝,应立即报告上级应急指挥机构,并将处理情况及时反馈当事人。
3、欢迎各单位、各位市民对各级应急指挥机构进行监督,监督电话:12345。由12345便民平台及时登记各级应急指挥机构不作为等投诉事项并转市效能办按照规定进行处理。
4、各级应急指挥机构应当在本级政府官方网站上同时公布上述公开电话,如有调整,应及时更新公布。
福州市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急指挥部
2020年2月2日
温馨提示:微信搜索公众号福建论坛,关注后在对话框回复【防疫】获取福州/全国风险等级、进出福州政策、咨询电话、本地宝便民服务专题等信息。
www.fujianluntan.com 福建论坛
福州永泰县新型冠状病毒肺炎应急指挥机构电话