福州市部分急需紧缺职业(工种)指导目录 | |||
序号 | 职业(工种)名称 | 工种编号 | |
1 | 机械冷加工人员 | 车工(含数控车工) | 6-18-01-01 |
铣工(含数控铣工) | 6-18-01-02 | ||
工具钳工 | 6-18-04-06 | ||
磨工 | 6-18-01-04 | ||
镗工 | 6-18-01-05 | ||
多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | ||
电切削工 | 6-18-01-08 | ||
冲压工 | 6-18-01-12 | ||
2 | 机械热加工人员 | 铸造工 | 6-18-02-01 |
锻造工 | 6-18-02-02 | ||
金属热处理工 | 6-18-02-03 | ||
3 | 金属加工机械制造人员 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工装工具制造加工人员 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工产品生产通用工艺人员 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人员 | 砌筑工 | 6-29-01-01 |
混凝土工 | 6-29-01-03 | ||
钢筋工 | 6-29-01-04 | ||
架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人员 | 手工木工(含精细木工) | 6-06-03-01 |
8 | 纺纱人员 | 纺纱工 | 6-04-02-01 |
9 | 纤维预处理人员 | 并条工 | 6-04-01-04 |
10 | 信息通信网络运行管理人员 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 |
12 | 计算机和办公设备维修人员 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 |
办公设备维修工 | 4-12-02-02 | ||
13 | 家用电子电器产品维修人员 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 |
家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | ||
14 | 生活照料服务人员 | 育婴员 | 4-10-01-02 |
保育员 | 4-10-01-03 | ||
养老护理员 | 4-10-01-05 | ||
家政服务员 | 4-10-01-06 | ||
15 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 电子元件制造人员 | 6-25-01 |
电子器件制造人员 | 6-25-02 | ||
16 | 通用工程机械操作人员 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 |
17 | 专项能力类 | 家事服务 | |
病患陪护 | |||
老人照护 | |||
信息安全管理 | |||
信息安全专业管理 | |||
大数据分析应用 | |||
3D打印设计与应用 | |||
工业机器人基本编程与维护 | |||
渔业养殖环境监测 | |||
城市轨道交通车站客运服务 | |||
地铁站务 | |||
地铁车辆检修 | |||
物联网系统开发应用 | |||
物联网系统开发专业应用 |
www.fujianluntan.com 福建论坛
2021福州春节跨年礼活动详情(消费券+乐购券+红包)